『bj 2019 MATCHカップ U13』本日大会最終日である6月9日(日)を実施しました。
大会結果と個人賞について、以下の通りお知らせいたします。
最終順位
男子
順位 | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 埼玉 | Eagle Nest S"tage | ENS |
準優勝 | 栃木 | 栃木ブレックスU15 | BREX |
第3位 | 神奈川 | Lusty | LA |
4位 | 東京・神奈川 | bj Jr.YOUTH | bj |
5位 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
6位 | 静岡 | Swagga Ballers | SWG |
7位タイ | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
7位タイ | 神奈川 | Rising-k | RGK |
女子
順位 | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 埼玉 | Eagle Nest S"tage | ENS |
準優勝 | 群馬 | 無限 NO LIMIT GUNMA | 無限 |
第3位 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
4位 | 神奈川 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
5位 | 群馬 | 風雷神jrバスケットボールクラブ | 風雷神 |
6位 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
7位タイ | 栃木 | 宇都宮市立姿川中学校 | 姿川 |
7位タイ | 神奈川 | Lusty | LA |
個人賞
男子 MVP
チーム名 | # | 氏名 |
Eagle Nest S"tage | 26 | 鈴木 煌汰 |
女子 MVP
チーム名 | # | 氏名 |
Eagle Nest S"tage | 45 | 井出 亜依香 |
男子 BEST5
チーム名 | # | 氏名 |
Eagle Nest S"tage | 26 | 鈴木 煌汰 |
Eagle Nest S"tage | 0 | 仲 柊哉 |
栃木ブレックスU15 | 00 | 小川 蓮央 |
Lusty | 15 | 船間 優斗 |
bj Jr.YOUTH | 91 | 蒲原 颯斗 |
女子BEST5
チーム名 | # | 氏名 |
Eagle Nest S"tage | 45 | 井出 亜依香 |
Eagle Nest S"tage | 15 | 川島 めい |
無限 NO LIMIT GUNMA | 12 | 中島 美咲 |
LEOVISTA BASKETBALL CLUB | 84 | 中澤 玲奈 |
bj ACADEMY SHONAN CROWN | 12 | 後藤 英梨香 |
6/9の結果はこちらのボタンからご覧いただけます。