『bj 2019 AEONカップ U12』本日大会最終日である7月15日(月・祝)を実施しました。
大会結果と個人賞について、以下の通りお知らせいたします。
最終順位
男子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 東京 | サンロッカーズ渋谷U12 | SR渋谷 |
準優勝 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズ U12 | ビーコル |
3位 | 山形 | 山形ワイヴァンズU12 | WYV |
4位 | 神奈川 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
5位 | 新潟 | 新潟アルビレックスBBU12 | アルビ |
6位 | 栃木 | バディーズバスケットボールクラブ | BDjr |
7位 | 東京 | bj JUNIOR | bj |
8位 | 青森 | 青森ワッツ公認S☆CLUB | Sクラ |
9位 | 福島 | 大森CAGER | 大森 |
10位 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
11位 | 青森 | 青森ワッツU12 | ワッツ |
12位 | 福島 | 福島ファイヤーボンズ U12 | 福島 |
13位 | 長野 | 信州ブレイブウォリアーズU12 | 信州BW |
14位 | 福島 | 大越ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 大越 |
15位 | 福島 | ふねひきミニバスケットボールクラブ | ふねひき |
16位 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
女子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズ U12 | ビーコル |
準優勝 | 新潟 | 新潟アルビレックスBBスクール選抜 | アルビBB |
3位 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
4位 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
5位 | 福島 | 福島ファイヤーボンズ スクール女子選抜 | ボンズ |
6位 | 山形 | 山形ワイヴァンズ スクール | 山形 |
7位 | 東京・神奈川 | bj ACADEMY WOMEN | bjw |
8位 | 青森 | 青森ワッツ公認S☆CLUB | Sクラ |
9位 | 茨城 | セレッソ見川ミニバスケットボールクラブ | 見川 |
個人賞
男子 MVP
チーム名 | # | 氏名 |
サンロッカーズ渋谷U12 | 10 | 田中 温人 |
男子 BEST5
チーム名 | # | 氏名 |
サンロッカーズ渋谷U12 | 6 | 早田 光志 |
サンロッカーズ渋谷U12 | 8 | 大谷 緑 |
横浜ビー・コルセアーズ U12 | 45 | 高島 舜弥 |
横浜ビー・コルセアーズ U12 | 32 | 渡邊 聖 |
山形ワイヴァンズU12 | 22 | 庄司 謙成 |
女子 MVP
チーム名 | # | 氏名 |
横浜ビー・コルセアーズ U12 | 23 | 大塚 絆和 |
女子 BEST5
チーム名 | # | 氏名 |
横浜ビー・コルセアーズ U12 | 49 | 槙 さくら |
横浜ビー・コルセアーズ U12 | 77 | 大矢 夏音 |
新潟アルビレックスBBスクール選抜 | 27 | 高山 輝 |
新潟アルビレックスBBスクール選抜 | 23 | 小林 咲弥花 |
日光PHOENIX | 5 | 石井 夢乃 |
7/15の結果はこちらのボタンからご覧いただけます。