『2019 bjカップ U15』本日大会最終日である9月1日(日)を実施しました。
大会結果と個人賞について、以下の通りお知らせいたします。
最終順位
男子Aブロック 最終順位
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 栃木 | 宇都宮ブレックスU15 | BREX |
準優勝 | 埼玉 | HANABUSA・TBC | HTBC |
3位 | 東京 | bj Jr.YOUTH | bjJY |
4位 | 静岡 | ベルテックス静岡 Jrユース | VTEX |
5位 | 静岡 | SWAGGA BALLERS | SWG |
6位 | 群馬 | HIGH!BALLERS | HIGH |
男子Bブロック 最終順位
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage | ENS |
準優勝 | 群馬 | 無限 NO LIMIT | 無限 |
3位 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
4位 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
5位 | 神奈川 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
6位 | 東京 | サンロッカーズ渋谷U15 | SR渋谷 |
女子Aブロック 最終順位
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 埼玉 | HANABUSA・ FALCONS | HF |
準優勝 | 東京 | 日本体育大学桜華中学校バスケットボール部 | 桜華 |
3位 | 東京 | bj JUNIOR YOUTH | bjJY |
4位 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage | ENS |
5位 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
6位 | 群馬 | 風雷神Jrバスケットボールクラブ | 風雷神 |
女子Bブロック 最終順位
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
優勝 | 群馬 | 無限 NO LIMIT | 無限 |
準優勝 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
3位 | 静岡 | シャンソンVマジック ジュニアユース | VMAG |
4位 | 埼玉 | 豊野中学校 | 豊野 |
5位 | 栃木 | 小山市立小山第三中学校 | 小山三 |
6位 | 神奈川 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
個人賞
男子Aブロック MVP
チーム名 | # | 氏名 |
宇都宮ブレックスU15 | 15 | 桜井 空良 |
男子Bブロック MVP
チーム名 | # | 氏名 |
Eagle Nest S”tage | 14 | 中川 知定真 |
女子Aブロック MVP
チーム名 | # | 氏名 |
HANABUSA・ FALCONS | 35 | 衣川 璃来 |
女子Bブロック MVP
チーム名 | # | 氏名 |
無限 NO LIMIT | 22 | 河津 和佳奈 |
男子Aブロック 優秀選手
チーム名 | # | 氏名 |
宇都宮ブレックスU15 | 14 | 永田 歩夢 |
HANABUSA・TBC | 3 | 岸本 拓也 |
HANABUSA・TBC | 0 | 蓮沼 桜佑 |
男子Bブロック 優秀選手
チーム名 | # | 氏名 |
Eagle Nest S”tage | 12 | 駒崎 隆斗 |
無限 NO LIMIT | 57 | 安納 慶悟 |
無限 NO LIMIT | 80 | 矢野 匡人 |
女子Aブロック 優秀選手
チーム名 | # | 氏名 |
HANABUSA・ FALCONS | 34 | 小谷 梨緒 |
日本体育大学桜華中学校バスケットボール部 | 23 | 𡧃津木 里緒 |
日本体育大学桜華中学校バスケットボール部 | 1 | 髙木 実秋 |
女子Bブロック 優秀選手
チーム名 | # | 氏名 |
無限 NO LIMIT | 14 | 小林 由菜 |
LEOVISTA BASKETBALL CLUB | 6 | 石井 絵麻 |
LEOVISTA BASKETBALL CLUB | 14 | 清水 七海 |
9/1の結果はこちらのボタンからご覧いただけます。