『ECCカップ U14』本日大会最終日である12月28日(土)を実施しました。
大会結果と個人賞について、以下の通りお知らせいたします。
最終順位
男子
No. | 地域 | カテゴリー | チーム名 | 略称 |
優勝 | 愛知 | B.LEAGUE西地区 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U-14 | 名古屋D |
準優勝 | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | Eagle Nest S”tage | ENS |
3位 | 群馬 | 地域スポーツクラブ | 無限 NO LIMIT | 無限 |
4位 | 福島 | B.LEAGUE東地区 | 福島ファイヤーボンズ U14 | 福島 |
5位 | 奈良 | 地域スポーツクラブ | サンシャインズ | サン |
6位 | 神奈川 | B.LEAGUE中地区 | 横浜ビー・コルセアーズ U14 | ビーコル |
7位 | 栃木 | B.LEAGUE東地区 | 宇都宮ブレックスU15 | BREX |
8位 | 東京 | B.LEAGUE東地区 | サンロッカーズ渋谷U14 | SR渋谷 |
9位タイ | 千葉 | 地域スポーツクラブ | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
9位タイ | 東京 | bjアカデミー東京 | bj Jr.YOUTH | bjJY |
9位タイ | 新潟 | B.LEAGUE中地区 | 新潟アルビレックスBBU14 | アルビ |
9位タイ | 大阪 | 地域スポーツクラブ | フロンティアスピリッツ | FS |
13位タイ | 静岡 | 開催地枠 | 浜松開誠館中学校 | 開誠館 |
13位タイ | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | HANABUSA T.B.C | HTBC |
13位タイ | 愛知 | B.LEAGUE東地区 | ファイティングイーグルス名古屋U14 | FE |
13位タイ | 大阪 | B.LEAGUE西地区 | 大阪エヴェッサ U14 | 大阪EV |
17位 | 島根 | B.LEAGUE西地区 | U14島根スサノオマジック | 島根 |
18位 | 静岡 | 開催地枠 | 吉田町立吉田中学校 | 吉田 |
19位 | 新潟 | 地域スポーツクラブ | 上越ジョーズBBC | JAWS |
20位 | 京都 | B.LEAGUE西地区 | 京都ハンナリーズU14 | HNZ |
21位 | 長野 | 県予選または県代表 | K B C | KBC |
22位 | 静岡 | 開催地枠 | 静岡大成HAWKS | 静岡大成 |
23位 | 富山 | B.LEAGUE中地区 | 富山グラウジーズ U14 | 富山 |
24位 | 神奈川 | bjアカデミー湘南 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
25位 | 愛媛 | B.LEAGUE西地区 | 愛媛オレンジバイキングスU14 | 愛媛OV |
26位 | 栃木 | 地域スポーツクラブ | 日光PHOENIX | PHX |
27位 | 静岡 | 地域スポーツクラブ | VELTEX 静岡 Jrユース | VTEX |
28位 | 静岡 | 開催地枠 | 沼津市立金岡中学校 | 金岡中 |
29位 | 長野 | B.LEAGUE中地区 | 信州ブレイブウォリアーズU14 | 信州BW |
30位 | 神奈川 | 地域スポーツクラブ | Rising-k | RGK |
31位 | 山形 | B.LEAGUE東地区 | 山形ワイヴァンズU13 | 山形 |
32位 | 山梨 | 地域スポーツクラブ | バスケットボールスターズ | Bスタ |
女子
No. | 地域 | カテゴリー | チーム名 | 略称 |
優勝 | 東京 | 都予選または都代表 | 日本体育大学 桜華中学校 | 日体桜華 |
準優勝 | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | HANABUSA FALCONS | HF |
3位 | 静岡 | 開催地枠 | 静岡市立高松中学校 | 高松中 |
4位 | 奈良 | 地域スポーツクラブ | SUNSHINES | SUN |
5位 | 愛知 | 地域スポーツクラブ | J.sphere | J |
6位 | 東京 | 都予選または都代表 | いただきJAPAN | いただき |
7位 | 神奈川 | B.LEAGUE中地区 | 横浜ビー・コルセアーズ U14 | ビーコル |
8位 | 群馬 | 地域スポーツクラブ | 無限 NO LIMIT | 無限 |
9位タイ | 静岡 | 開催地枠 | 常葉大学附属常葉中学校 | 常葉 |
9位タイ | 栃木 | 地域スポーツクラブ | 日光PHOENIX | PHX |
9位タイ | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | Eagle Nest S”tage | ENS |
9位タイ | 長野 | 県予選または県代表 | 川中PRINCESS | 川中 |
13位タイ | 静岡 | 開催地枠 | 沼津市立大岡中学校 | 大岡中 |
13位タイ | 東京 | 県予選または県代表 | 実践学園中学校 | JG |
13位タイ | 神奈川 | 地域スポーツクラブ | UNOMORI-VANQUISH | UNO |
13位タイ | 静岡 | 地域スポーツクラブ | スワッガ・ガールズ | SWGG |
17位 | 福島 | 県予選または県代表 | 郡山第三中学校 | 郡山三中 |
18位 | 静岡 | 開催地枠 | 浜松開誠館中学校 | 開誠館 |
19位 | 新潟 | B.LEAGUE中地区 | 新潟アルビレックスBBスクール | アルビ |
20位 | 青森 | B.LEAGUE東地区 | 青森ワッツU14 | ワッツ |
21位 | 千葉 | 地域スポーツクラブ | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
22位 | 新潟 | 地域スポーツクラブ | GRANDIR(上越ジュニアBBC) | GDR |
23位 | 福島 | 地域スポーツクラブ | Fukushima M-78ers | M78 |
24位 | 神奈川 | bjアカデミー湘南 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
個人賞
男子 MVP
チーム名 | # | 選 手 名 | 地域 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U-14 | 86 | 佐藤 遼乙 | 愛知 |
男子 BEST5
チーム名 | # | 選 手 名 | 地域 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U-14 | 17 | 梅村 航大 | 愛知 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U-14 | 21 | 永里 叶多 | 愛知 |
Eagle Nest S”tage | 20 | 秋穂 将斗 | 埼玉 |
Eagle Nest S”tage | 1 | 新井 遠弥 | 埼玉 |
無限 NO LIMIT | 94 | 川島 悠翔 | 群馬 |
男子 優秀選手
チーム名 | # | 選 手 名 | 地域 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U-14 | 39 | 板倉 伶弥 | 愛知 |
Eagle Nest S”tage | 38 | 宮越 温生 | 埼玉 |
無限 NO LIMIT | 4 | 北條 勇吹 | 群馬 |
福島ファイヤーボンズ U14 | 21 | 藤山 拓翔 | 福島 |
サンシャインズ | 19 | 飯田 流生 | 奈良 |
横浜ビー・コルセアーズ U14 | 11 | 髙田 良太 | 神奈川 |
宇都宮ブレックスU15 | 14 | 室橋 秀光 | 栃木 |
サンロッカーズ渋谷U14 | 4 | 川上 航汰 | 東京 |
女子 MVP
チーム名 | # | 選 手 名 | 地域 |
日本体育大学 桜華中学校 | 4 | 新井 悠乃 | 東京 |
女子 BEST5
チーム名 | # | 選 手 名 | 地域 |
日本体育大学 桜華中学校 | 4 | 新井 悠乃 | 東京 |
日本体育大学 桜華中学校 | 7 | 野崎 楓 | 東京 |
HANABUSA FALCONS | 65 | 蔀 桃菜 | 埼玉 |
HANABUSA FALCONS | 6 | 浦野 まなみ | 埼玉 |
静岡市立高松中学校 | 4 | 黒川 芽衣 | 静岡 |
女子 優秀選手
チーム名 | # | 選 手 名 | 地域 |
日本体育大学 桜華中学校 | 8 | 山田 英真 | 東京 |
HANABUSA FALCONS | 4 | 佐藤 あす香 | 埼玉 |
静岡市立高松中学校 | 6 | 望月 秋桜 | 静岡 |
SUNSHINES | 9 | 中西 千夏 | 奈良 |
J.sphere | 7 | 後藤 梨音 | 愛知 |
いただきJAPAN | 4 | 三浦 心愛 | 東京 |
横浜ビー・コルセアーズ U14 | 37 | 沢口 彩由美 | 神奈川 |
無限 NO LIMIT | 84 | 大橋 実生 | 群馬 |
12/28の結果はこちらのボタンからご覧いただけます。