男子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 青森 | 青森ワッツ公認S☆CLUB | Sクラ |
2 | 青森 | 青森ワッツU12 | ワッツ |
3 | 山形 | 山形ワイヴァンズU12 | WYV |
4 | 福島 | 福島ファイヤーボンズ U12 | 福島 |
5 | 福島 | 大越ミニバスケットボールスポーツ少年団 | 大越 |
6 | 福島 | ふねひきミニバスケットボールクラブ | ふねひき |
7 | 福島 | 大森CAGER | 大森 |
8 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
9 | 栃木 | バディーズバスケットボールクラブ | BDjr |
10 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
11 | 東京 | bj JUNIOR | bj |
12 | 東京 | サンロッカーズ渋谷U12 | SR渋谷 |
13 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズ U12 | ビーコル |
14 | 神奈川 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
15 | 新潟 | 新潟アルビレックスBBU12 | アルビ |
16 | 長野 | 信州ブレイブウォリアーズU12 | 信州BW |
女子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 青森 | 青森ワッツ公認S☆CLUB | Sクラ |
2 | 山形 | 山形ワイヴァンズ スクール | 山形 |
3 | 福島 | 福島ファイヤーボンズ スクール女子選抜 | ボンズ |
4 | 茨城 | セレッソ見川ミニバスケットボールクラブ | 見川 |
5 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
6 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
7 | 東京・神奈川 | bj ACADEMY WOMEN | bjw |
8 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズ U12 | ビーコル |
9 | 新潟 | 新潟アルビレックスBBスクール選抜 | アルビBB |