
役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 秋田 幸雄 | あきた ゆきお |
AC | 西谷 司 | にしや つかさ |
AC | 佐藤 大輔 | さとう だいすけ |
MG | 佐藤 容子 | さとう ようこ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
10 | 佐藤 孝太郎 | さとう こうたろう | 小6 | 147 |
22 | 沼田 航弥 | ぬまた こうや | 小6 | 143 |
30 | 金井 悠真 | かない ゆうま | 小6 | 150 |
33 | 佐藤 逸政 | さとう いっせい | 小6 | 151 |
66 | 澤野 廉 | さわの れん | 小6 | 142 |
76 | 石川 峻太郎 | いしかわ しゅんたろう | 小6 | 153 |
99 | 秋田 澄空 | あきた とあ | 小6 | 142 |
00 | 奥川 寧玖 | おくかわ しずく | 小6 | 151 |
平均身長 147.4
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
66 | 澤野 廉 |
選出の理由・注目してほしい点
スピードはチーム一番。シュートへの執念と持ち前の明るさでチームを引っ張ります。