役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 飯田 都季 | いいだ とき |
AC | 山田 光佑 | やまだ こうすけ |
AC | 大木 瀬音 | おおき せおと |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
4 | 山上 真利佳 | やまがみ まりか | 小5 | 148 |
5 | 濱田 芽衣 | はまだ めい | 小6 | 138 |
6 | 牧野 七海 | まきの ななか | 小5 | 150 |
8 | 麻生 暖音 | あそう はるね | 小6 | 146 |
10 | 斉城 琴子 | さいじょう ことこ | 小5 | 141 |
13 | 神谷 夏凛 | かみや かりん | 小6 | 150 |
15 | 奥 千夏 | おくち なつ | 小6 | 163 |
18 | 金子 祈愛 | かねこ のあ | 小6 | 147 |
23 | 大塚 絆和 | おおつか きづな | 小6 | 151 |
24 | 太田 結海 | おおた ゆう | 小6 | 139 |
28 | 阿部 杏純乃 | あべ あすの | 小5 | 144 |
29 | 山本 蘭 | やまもと らん | 小6 | 145 |
30 | 天野 妃 | あまの ひめ | 小6 | 153 |
33 | 飯田 栞奈 | いいだ かんな | 小5 | 142 |
36 | 新井 心都 | あらい こと | 小6 | 146 |
43 | 小林 桜空 | こばやし さくら | 小6 | 147 |
49 | 槙 さくら | まき さくら | 小6 | 140 |
53 | 福田 夏帆 | ふくだ かほ | 小5 | 150 |
55 | 森田 真桜 | もりた まお | 小6 | 143 |
61 | 古澤 澪 | ふるさわ みお | 小5 | 150 |
62 | 相上 輪央 | あいがみ りお | 小6 | 165 |
66 | 藤原 あかり | ふじわら あかり | 小6 | 145 |
77 | 大矢 夏音 | おおや かのん | 小6 | 150 |
80 | 笹川 祐里 | ささかわ ゆり | 小5 | 138 |
90 | 重松 樹音 | しげまつ じゅのん | 小6 | 152 |
99 | 及川 優音 | おいかわ ゆうね | 小6 | 155 |
平均身長 147.6
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
鋭いドライブとゴール下の力強さ。
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
左右のドリブル、シュート多彩なプレーで相手を魅了。