背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
3 | 関 思温 | せき しおん | 小6 | 140 |
51 | 見目 吏音 | けんもく りおん | 小6 | 138 |
6 | 濱田 蓮矢 | はまだ れんや | 小6 | 145 |
88 | 瀬尾 瑛音 | せお えいと | 小6 | 138 |
33 | 増田 來夢 | ますだ らいむ | 小6 | 153 |
89 | 廣瀬 日向汰 | ひろせ ひなた | 小6 | 150 |
14 | 名久井 優吾 | なくい ゆうご | 小6 | 137 |
13 | 大久保 竜馬 | おおくぼ りょうま | 小6 | 140 |
4 | 加藤 大聖 | かとう たいせい | 小6 | 145 |
91 | 菅野 幸世 | すがの こうせ | 小6 | 155 |
2 | 菅野 幸志 | すがの こうし | 小6 | 155 |
19 | 松岡 広太朗 | まつおか こうたろう | 小6 | 145 |
16 | 菅野 博一 | かんの ひろかず | 小6 | 157 |
30 | 田代 稜貴 | たしろ いつき | 小5 | 130 |
45 | 鴨川 碧 | かもがわ あおい | 小5 | 136 |
12 | 通山 大河 | つうやま たいが | 小5 | 146 |
0 | 水瀬 勝暉 | みずせ まさき | 小5 | 139 |
10 | 相澤 直翔 | あいざわ なおと | 小5 | 135 |
37 | 名久井 湊人 | なくい みなと | 小4 | 138 |
31 | 小山 拓駈 | こやま ひらく | 小4 | 143 |
平均身長 143.3
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
シュート力
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER