
役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 安藤 太郎 | あんどう たろう |
AC | 影山 あや | かげやま あや |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
1 | 水流 隼汰 | つる はゆた | 小6 | 145 |
2 | 細野 正弥 | ほその まさや | 小6 | 145 |
3 | 長峰 海音 | ながみね かいと | 小6 | 139 |
4 | 緑川 晴斗 | みどりかわ はると | 小5 | 156 |
5 | 橋本 冬馬 | はしもと とうま | 小5 | 143 |
6 | 酒井 玲英 | さかい れい | 小5 | 141 |
8 | 佐久間 郁透 | さくま いくと | 小5 | 135 |
9 | 吉川 琉海 | きっかわ るか | 小4 | 136 |
116 | 橋本 佳吾 | はしもと けいご | 小6 | 137 |
161 | 鴫原 彰里 | しぎはら あきさと | 小5 | 142 |
199 | 坂井 佑哉 | さかい ゆうや | 小5 | 142 |
平均身長 141.9
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 水流 隼汰 |
選出の理由・注目してほしい点
元々持っていた脚力とU9から入会し約3年間磨いてきたスキル
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
3 | 長峰 海音 |
選出の理由・注目してほしい点
スクールで培ってきたスキルとそれに伴う得点能力