
役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 橋本 元太 | はしもと げんた |
AC | 松本 裕治 | まつもと やすはる |
MG | 佐藤 一樹 | さとう かずき |
AM | 小針 睦子 | こばり むつこ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 小針 智広 | こばり ともひろ | 小6 | 142 |
5 | 佐藤 大暉 | さとう ひろき | 小6 | 144 |
6 | 三浦 瑛太 | みうら えいた | 小5 | 143 |
7 | 石井 啓太 | いしい けいた | 小5 | 138 |
8 | 吉岡 壮大 | よしおか そうだい | 小5 | 133 |
9 | 井出 啓大 | いで けいた | 小5 | 137 |
10 | 渡邊 大翔 | わたなべ ひろと | 小5 | 139 |
11 | 渡邉 桜雅 | わたなべ おうが | 小4 | 137 |
12 | 柳沼 虎士雅 | やぎぬま こうが | 小4 | 135 |
13 | 佐藤 琉惺 | さとう りゅうせい | 小4 | 130 |
14 | 佐久間 奏優 | さくま そう | 小4 | 137 |
15 | 鴻野 渉 | こうの わたる | 小4 | 134 |
16 | 上遠野 聡太 | かとうの そうた | 小4 | 133 |
17 | 井出 大稀 | いで たいき | 小3 | 126 |
18 | 村越 友昭 | むらこし ともあき | 小2 | 130 |
平均身長 135.9
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
4 | 小針 智広 |
選出の理由・注目してほしい点
アウトサイドのシュートを得意として豊富な得点パターンを持っている
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
5 | 佐藤 大暉 |
選出の理由・注目してほしい点
チーム一の運動量があり献身的なプレーで貢献度の高い選手である