
役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 大柴 かおる | おおしば かおる |
AC | 宮ノ腰 達也 | みやのこし たつや |
AC | 金子 暁海 | かねこ としうみ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
0 | 上川 杏菜 | かみかわ あんな | 小5 | 139 |
7 | 大熊 優那 | おおくま ゆな | 小6 | 150 |
12 | 高栖 琉愛 | たかす るあ | 小6 | 139 |
17 | 宮崎 葵 | みやざき あおい | 小6 | 150 |
30 | 三上 咲 | みかみ さき | 小6 | 139 |
39 | 小野 桜 | おの さくら | 小6 | 139 |
67 | 鈴木 結 | すずき ゆい | 小6 | 162 |
75 | 荒見 菜南子 | あらみ ななこ | 小5 | 140 |
85 | 北川 泰子 | きたがわ やすこ | 小6 | 151 |
86 | 堀 陽香 | ほり はるか | 小6 | 153 |
87 | 池辺 花 | いけべ はな | 小6 | 139 |
104 | 加藤 璃奈 | かとう りな | 小5 | 139 |
平均身長 145.0
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
67 | 鈴木 結 |
選出の理由・注目してほしい点
長い手足と鋭いドライブに注目!