
役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 大島 洋介 | おおしま ようすけ |
AC | 手代木 早紀 | てしろぎ さき |
AC | 手代木 圭介 | てしろぎ けいすけ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 松本 美桜妃 | まつもと みさき | 中1 | 145 |
5 | 柏木 百花 | かしわぎ もか | 小6 | 144 |
6 | 石井 夢乃 | いしい ゆめの | 小6 | 156 |
7 | 星 さくら | ほし さくら | 小6 | 149 |
8 | 齋藤 涼羽 | さいとう すずは | 小6 | 152 |
9 | 大島 爽楽 | おおしま そら | 小6 | 156 |
10 | 萩原 真希 | はぎわら まき | 小6 | 147 |
11 | 伊澤 凛花 | いざわ りんか | 小6 | 143 |
平均身長 149.0
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 石井 夢乃 |
選出の理由・注目してほしい点
巧みなドリブル、正確なシュートでチームに貢献します。