男子
No. | 地域 | カテゴリー | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|---|
1 | 静岡 | 開催地枠 | 静岡大成HAWKS | 静岡大成 |
2 | 静岡 | 開催地枠 | 沼津市立金岡中学校 | 金岡中 |
3 | 静岡 | 開催地枠 | 吉田町立吉田中学校 | 吉田 |
4 | 静岡 | 開催地枠 | 浜松開誠館中学校 | 開誠館 |
5 | 山形 | B.LEAGUE東地区 | 山形ワイヴァンズU13 | 山形 |
6 | 福島 | B.LEAGUE東地区 | 福島ファイヤーボンズ U14 | 福島 |
7 | 栃木 | 地域スポーツクラブ | 日光PHOENIX | PHX |
8 | 栃木 | B.LEAGUE東地区 | 宇都宮ブレックスU15 | BREX |
9 | 群馬 | 地域スポーツクラブ | 無限 NO LIMIT | 無限 |
10 | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | HANABUSA T.B.C | HTBC |
11 | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | Eagle Nest S”tage | ENS |
12 | 千葉 | 地域スポーツクラブ | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
13 | 東京 | B.LEAGUE東地区 | サンロッカーズ渋谷U14 | SR渋谷 |
14 | 東京 | bjアカデミー東京 | bj Jr.YOUTH | bjJY |
15 | 神奈川 | B.LEAGUE中地区 | 横浜ビー・コルセアーズ U14 | ビーコル |
16 | 神奈川 | 地域スポーツクラブ | Rising-k | RGK |
17 | 神奈川 | bjアカデミー湘南 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
18 | 新潟 | 地域スポーツクラブ | 上越ジョーズBBC | JAWS |
19 | 新潟 | B.LEAGUE中地区 | 新潟アルビレックスBBU14 | アルビ |
20 | 富山 | B.LEAGUE中地区 | 富山グラウジーズ U14 | 富山 |
21 | 山梨 | 地域スポーツクラブ | バスケットボールスターズ | Bスタ |
22 | 長野 | B.LEAGUE中地区 | 信州ブレイブウォリアーズU14 | 信州BW |
23 | 長野 | 県予選または県代表 | K B C | KBC |
24 | 静岡 | 地域スポーツクラブ | VELTEX 静岡 Jrユース | VTEX |
25 | 愛知 | B.LEAGUE東地区 | ファイティングイーグルス名古屋U14 | FE |
26 | 愛知 | B.LEAGUE西地区 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U-14 | 名古屋D |
27 | 京都 | B.LEAGUE西地区 | 京都ハンナリーズU14 | HNZ |
28 | 大阪 | 地域スポーツクラブ | フロンティアスピリッツ | FS |
29 | 大阪 | B.LEAGUE西地区 | 大阪エヴェッサ U14 | 大阪EV |
30 | 奈良 | 地域スポーツクラブ | サンシャインズ | サン |
31 | 島根 | B.LEAGUE西地区 | U14島根スサノオマジック | 島根 |
32 | 愛媛 | B.LEAGUE西地区 | 愛媛オレンジバイキングスU14 | 愛媛OV |
女子
No.kaiseikan-gNo. | 地域 | カテゴリー | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|---|
1 | 静岡 | 開催地枠 | 常葉大学附属常葉中学校 | 常葉 |
2 | 静岡 | 開催地枠 | 沼津市立大岡中学校 | 大岡中 |
3 | 静岡 | 開催地枠 | 静岡市立高松中学校 | 高松中 |
4 | 静岡 | 開催地枠 | 浜松開誠館中学校 | 開誠館 |
5 | 青森 | B.LEAGUE東地区 | 青森ワッツU14 | ワッツ |
6 | 福島 | 県予選または県代表 | 郡山市立郡山第三中学校 | 郡山三中 |
7 | 福島 | 地域スポーツクラブ | Fukushima M-78ers | M78 |
8 | 栃木 | 地域スポーツクラブ | 日光PHOENIX | PHX |
9 | 群馬 | 地域スポーツクラブ | 無限 NO LIMIT | 無限 |
10 | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | HANABUSA FALCONS | HF |
11 | 埼玉 | 地域スポーツクラブ | Eagle Nest S”tage | ENS |
12 | 千葉 | 地域スポーツクラブ | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
13 | 東京 | 都予選または都代表 | いただきJAPAN | いただき |
14 | 東京 | 都予選または都代表 | 日本体育大学 桜華中学校 | 日体桜華 |
15 | 東京 | 県予選または県代表 | 実践学園中学校 | JG |
16 | 神奈川 | B.LEAGUE中地区 | 横浜ビー・コルセアーズ U14 | ビーコル |
17 | 神奈川 | 地域スポーツクラブ | UNOMORI-VANQUISH | UNO |
18 | 神奈川 | bjアカデミー湘南 | bj ACADEMY SHONAN CROWN | bjSC |
19 | 新潟 | B.LEAGUE中地区 | 新潟アルビレックスBBスクール | アルビ |
20 | 新潟 | 地域スポーツクラブ | GRANDIR(上越ジュニアBBC) | GDR |
21 | 長野 | 県予選または県代表 | 川中PRINCESS | 川中 |
22 | 東海 | 地域スポーツクラブ | スワッガ・ガールズ | SWGG |
23 | 愛知 | 地域スポーツクラブ | J.sphere | J |
24 | 奈良 | 地域スポーツクラブ | SUNSHINES | SUN |