男子
ECCカップ U14 男子 試合スケジュール by Player!
女子
ECCカップ U14 女子 試合スケジュール by Player!
最終順位 男子
順位 | 地域 | チーム名 |
優勝 | 愛知 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14 |
準優勝 | 東京 | サンロッカーズ渋谷U15 |
3位 | 大阪 | 大阪エヴェッサU14 |
4位 | 千葉 | 千葉ジェッツU15 |
5位 | 大阪 | KAGO CLUB |
6位
| 京都 | 京都ハンナリーズU14 |
7位 | 島根 | U14島根スサノオマジック |
8位 | 静岡 | 城南静岡中学校 |
最終順位 女子
順位 | 地域 | チーム名 |
優勝 | 静岡 | 沼津市立沼津高等学校中等部 |
準優勝 | 愛知 | J.sphere |
3位 | 静岡 | 静岡市立清水第七中学校 |
4位 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage |
5位 | 静岡 | 浜松学院中学校 |
6位 | 静岡 | 県立清水南高等学校中等部 |
7位 | 神奈川 | bj ACADEMY CROWN |
8位 | 東京 | bj JUNIOR YOUTH |
個人賞
男子 MVP
チーム名 | # | 選 手 名 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14 | 7 | 今西 優斗 |
女子 MVP
チーム名 | # | 選 手 名 |
沼津市立沼津高等学校中等部 | 4 | 杉山 萌唯 |
BEST5 (男子)
チーム名 | # | 選 手 名 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14 | 2 | 若野 瑛太 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14 | 28 | 黒崎 恵介 |
サンロッカーズ渋谷U15 | 13 | 井伊 拓海 |
サンロッカーズ渋谷U15 | 24 | 北折 心飛 |
大阪エヴェッサU14 | 9 | 舟谷 陽人 |
BEST5 (女子)
チーム名 | # | 選 手 名 |
沼津市立沼津高等学校中等部 | 5 | 勝亦 麻結 |
沼津市立沼津高等学校中等部 | 6 | 河谷 真矢 |
J.sphere | 4 | オサト アリシア藍依 |
J.sphere | 5 | 岩原 陽菜音 |
静岡市立清水第七中学校 | 4 | 梅本 理世 |
優秀選手賞 (男子)
チーム名 | # | 氏名 |
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14 | 52 | 吹上 聖侑斗 |
サンロッカーズ渋谷U15 | 31 | 斎藤 隆大 |
大阪エヴェッサU14 | 10 | 石本 泰士 |
千葉ジェッツU15 | 30 | 小倉 貴志 |
KAGO CLUB | 10 | 羽澤 要 |
京都ハンナリーズU14 | 6 | 田中 丈也 |
U14島根スサノオマジック | 14 | 須山 弘輝 |
城南静岡中学校 | 4 | 海野 伍希 |
優秀選手賞 (女子)
チーム名 | # | 氏名 |
沼津市立沼津高等学校中等部 | 7 | 野口 蒼乃 |
J.sphere | 13 | 林 優里奈 |
静岡市立清水第七中学校 | 6 | マッカラム 舞依 |
Eagle Nest S”tage | 7 | 西幅 万里乃 |
浜松学院中学校 | 5 | 山村 梨心 |
県立清水南高等学校中等部 | 8 | 望月 美空 |
bj ACADEMY CROWN | 19 | 佐久間 和花 |
bj JUNIOR YOUTH | 32 | 齋藤 杏 |
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER