男子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 静岡 | 静岡大成HAWKS | 静岡大成 |
2 | 静岡 | 伊東市立南中学校 | 伊東南 |
3 | 静岡 | 城南静岡中学校 | 城南静岡 |
4 | 静岡 | 浜松開誠館中学校 | 開誠館 |
7 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
11 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage | ENS |
12 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
13 | 千葉 | 千葉ジェッツU15 | ジェッツ |
14 | 東京 | サンロッカーズ渋谷U15 | SR渋谷 |
15 | 東京 | bj ACADEMY Jr.YOUTH | bjJY |
16 | 東京 | RiversideFox | R.FOX |
18 | 神奈川 | Rising-k | RGK |
19 | 神奈川 | bj ACADEMY CROWN | CRWN |
21 | 神奈川 | Lusty | ラスティ |
24 | 富山 | 富山グラウジーズU14 | グラU14 |
25 | 山梨 | バスケットボールスターズ | ビースタ |
26 | 長野 | 信州ブレイブウォリアーズU14 | 信州 |
27 | 静岡 | BraveBees with Suruga | BBWS |
28 | 愛知 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU14 | 名古屋D |
29 | 愛知 | ファイティングイーグルス名古屋U14 | F名古屋 |
30 | 京都 | 京都ハンナリーズU14 | 京都U14 |
31 | 大阪 | フロンティアスピリッツ | F.S |
32 | 大阪 | 大阪エヴェッサU14 | 大阪EV |
33 | 大阪 | KAGO CLUB | KAGO |
34 | 奈良 | サンシャインズ | SUN |
36 | 島根 | U14島根スサノオマジック | U14島根 |
女子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 静岡 | 静岡市立清水第七中学校 | 清水七中 |
2 | 静岡 | 沼津市立沼津高等学校中等部 | 市立沼津 |
3 | 静岡 | 県立清水南高等学校中等部 | 清水南 |
4 | 静岡 | 浜松学院中学校 | 浜松学院 |
6 | 栃木 | 日光PHOENIX | PHX |
10 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage | ENS |
11 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | LEO |
12 | 東京 | bj JUNIOR YOUTH | bjJY |
15 | 神奈川 | bj ACADEMY CROWN | CRWN |
16 | 神奈川 | Rising-k | RGK |
18 | 愛知 | J.sphere | Jsp |
19 | 大阪 | フロンティアスピリッツ | FS |
20 | 奈良 | サンシャインズ | SUN |