役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 成田 悠 | なりた ゆう |
AC | 本多 優作 | ほんだ ゆうさく |
AC | 渡邊 豪人 | わたなべ たけと |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 加賀田 一平 | かがた いっぺい | 中1 | 172 | |
26 | 岡島 正純 | おかしま まさずみ | 中1 | 152 | |
31 | 渡辺 悠気 | わたなべ ゆうき | 中1 | 150 | |
32 | 堤 修有 | つつみ しゅう | 中1 | 168 | |
34 | 北澤 太輝 | きたざわ たいき | 中1 | 183 | |
66 | 佐藤 銀也 | さとう ぎんや | 中1 | 151 | |
2 | 竹株 璃恩 | たけかぶ りおん | 中2 | 170 | |
8 | クラウザー 開 | くらうざー かい | 中2 | 180 | |
14 | 坂本 奏汰 | さかもと かなた | 中2 | 175 | |
23 | 佐藤 匠杜 | さとう たくと | 中2 | 165 | |
35 | 柴崎 大芽 | しばさき たいが | 中2 | 150 | |
46 | 山口 恭士郎 | やまぐち きょうしろう | 中2 | 163 | |
47 | 邢 雪豪 | しん しぇえはお | 中2 | 185 | |
55 | 堤 大樹 | つつみ だいき | 中2 | 153 | |
75 | 小笠原 隆之介 | おがさわら りゅうのすけ | 中2 | 167 | |
81 | 太田 恭輔 | おおた きょうすけ | 中2 | 164 |
平均身長 165.5
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
35 | 柴崎 大芽 |
選出の理由・注目してほしい点
チームの司令塔。チーム最低身長ではあるが、ドリブルスキルを活かしたゲームコントロールに注目。