役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 立川 真紗美 | たちかわ まさみ |
AC | 澁谷 泉美 | しぶや いずみ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 土田 真雛 | つちだ まひな | 中2 | 161 | |
6 | 安藤 彩也加 | あんどう さやか | 中2 | 164 | |
12 | 森 友梨佳 | もり ゆりか | 中2 | 154 | |
61 | 晝間 彩月 | ひるま さつき | 中2 | 152 | |
5 | 林 花楓 | はやし かえで | 中1 | 160 | |
24 | 端保 明莉 | たんぽ あかり | 中1 | 159 | |
32 | 齋藤 杏 | さいとう あん | 小6 | 146 | |
31 | 中2 | ||||
17 | 中1 | ||||
30 | 中1 |
平均身長 156.6
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 安藤 彩也加 |
選出の理由・注目してほしい点
アグレッシブなプレーでチームを引っ張り、チームの会場の皆さんにパワーをくれる選手です。