役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 澤田 昌宏 | さわだ あきひろ |
AC | 朝倉 友 | あさくら とも |
AC | 深瀬 亜美 | ふかせ あみ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 北條 雄希 | ほうじょう ゆうき | 中1 | 160 | |
3 | 朝倉 那司 | あさくら なつき | 中2 | 160 | |
7 | 藤本 琉輝 | ふじもと りゅうき | 中2 | 172 | |
10 | 深瀬 悠 | ふかせ はるか | 中2 | 165 | |
11 | 依田 翼 | よだ つばさ | 中2 | 160 | |
18 | 相川 和磨 | あいかわ かずま | 中2 | 180 | |
20 | 立花 陵翔 | たちばな りょうが | 中2 | 173 | |
23 | 赤澤 憧哉 | あかざわ とうや | 中2 | 163 | |
31 | 金丸 汐穏 | かねまる しおん | 中2 | 162 |
平均身長 166.1
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
3 | 朝倉 那司 |
選出の理由・注目してほしい点
3ポイントの名手。声を出してチームを引っ張る姿にも注目してもらいたい。