役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 池田 和則 | いけだ かずのり |
AC | 池田 あゆみ | いけだ あゆみ |
| 因泥 大慶 | いんでい たいけい |
| 三嶋 学 | みしま まなぶ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
0 | 仲 柊哉 | なか とうや | 中2 | 170 | |
2 | 西村 漣 | にしむら れん | 小6 | 150 | |
3 | 佐藤 平良 | さとう たいら | 中2 | 173 | |
4 | 内田 龍志 | うちだ りゅうしん | 中2 | 161 | |
5 | 戸田 笙稀 | とだ そうき | 中1 | 156 | |
6 | 田口 大凱 | たぐち たいが | 中2 | 168 | |
7 | 池田 慶 | いけだ けい | 中2 | 161 | |
8 | 飯野 輔 | いいの たすく | 中1 | 165 | |
12 | 大橋 龍之介 | おおはし りゅうのすけ | 中2 | 161 | |
14 | 清水 莉空 | しみず りく | 中1 | 155 | |
16 | 椎名 慶斗 | しいな けいと | 中2 | 160 | |
18 | 秋穂 拓哉 | あきほ たくや | 中2 | 168 | |
19 | 岡田 晴希 | おかだ はるき | 中2 | 160 | |
21 | 吉田 晃大 | よしだ こうだい | 中2 | 165 | |
22 | 花岡 凌玖 | はなおか りく | 中1 | 164 | |
23 | 久保田 楓羽 | くぼた ふうわ | 中2 | 165 | |
24 | 杉山 康輔 | すぎやま こうすけ | 中2 | 160 | |
30 | 上野 朔太郎 | うえの さくたろう | 中1 | 155 | |
32 | 前川 慶 | まえかわ けい | 中1 | 155 | |
34 | 鈴木 煌汰 | すずき こうた | 中2 | 170 | |
35 | 中田 直希 | なかだ なおき | 中2 | 160 | |
36 | 須藤 颯太 | すどう そうた | 中1 | 162 | |
37 | 川嶋 愛太 | かわしま まなた | 中1 | 165 | |
39 | 毛塚 悠 | けづか ゆう | 中2 | 170 | |
42 | 梅山 大輝 | うめやま だいき | 中1 | 172 | |
44 | 青木 偲峨 | あおき さいが | 中1 | 154 | |
48 | 熊谷 大和 | くまがい ひろと | 中2 | 160 | |
53 | 小坂 爽輔 | こさか そうすけ | 中2 | 152 | |
55 | 横山 大輔 | よこやま だいすけ | 中1 | 152 | |
57 | 奥本 航大 | おくもと こうだい | 中2 | 156 | |
65 | 木村 駿佑 | きむら しゅんすけ | 中1 | 155 | |
66 | 前里 陽人 | まえさと はると | 中1 | 165 | |
67 | 鷲巣 貴一 | わしず たかひと | 中1 | 158 | |
73 | 佐々木 蒼空 | ささき そら | 中1 | 160 | |
88 | 清水 太陽 | しみず たいよう | 中1 | 171 | |
99 | 佐々木 寧 | ささき ねい | 中1 | 174 | |
平均身長 161.9
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
3&D 粘り強いDEF、高確率なシュート
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
優れた判断力でチームを牽引、得点も取れる
OFFICIAL PARTNERS
OFFICIAL PARTNERS
OFFICIAL PARTNERS
OFFICIAL BALL SUPPLIERS
EVENT PARTNER
ENTERTAINMENT PARTNER
MEDIA PARTNER