役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 森 春樹 | もり はるき |
AC | 野口 純平 | のぐち じゅんぺい |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 舟谷 陽人 | ふなたに はると | 中2 | 175 | ● |
10 | 石本 泰士 | いしもと たいし | 中2 | 175 | ● |
21 | 大塚 統々 | おおつか つずき | 中2 | 174 | ● |
12 | 黒神 幸之介 | くろかみ こうのすけ | 中2 | 167 | |
13 | 大嶋 虹天 | おおしま こうた | 中1 | 156 | |
14 | 池野 照汰 | いけの しょうた | 中1 | 163 | |
15 | 宮脇 慎太 | みやわき しんた | 中1 | 168 | |
16 | 西田 智哉 | にしだ ともや | 中1 | 176 | |
17 | 馬越 優太郎 | うまこし ゆうたろう | 中2 | 178 | |
18 | プライス 陸斗 | ぷらいす りくと | 中2 | 165 | |
22 | 坂東 立都 | ばんどう りゅうと | 中2 | 170 | |
11 | 高寺 陽翔 | たかてら ひなと | 中1 | 156 |
平均身長 168.6
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
9 | 舟谷 陽人 |
選出の理由・注目してほしい点
巧みなボールハンドリング、ドリブルからのフィニッシュに注目ください。
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
10 | 石本 泰士 |
選出の理由・注目してほしい点
チームのシューター。3ポイントシュートだけでなく力強いドライブにも注目ください。