役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 西野 要 | にしの かなめ |
AC | 辻 雅宏 | つじ まさひろ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 加藤 咲良 | かとう さくら | 中1 | 161 | |
5 | 時田 渚月 | ときだ なつき | 中1 | 163 | |
6 | 江川 天音 | えがわ あまね | 中1 | 155 | |
7 | 鶴身 理佐 | つるみ りさ | 中1 | 154 | |
8 | 辻 結月 | つじ ゆづき | 中1 | 163 | |
9 | 川西 あんず | かわにし あんず | 中1 | 159 | |
10 | 松村 愛舞瑠 | まつむら あむる | 中2 | 153 | |
11 | 喜村 心乃愛 | きむら このあ | 中1 | 161 | |
12 | 今井 紗愛 | いまい ひな | 中1 | 161 | |
13 | 竹本 心優 | たけもと みゆ | 中1 | 159 |
平均身長 158.9
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
4 | 加藤 咲良 |
選出の理由・注目してほしい点
スピードを生かしたランニングプレー