役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 鈴木 信一 | すずき しんいち |
AC | 尾藤 博己 | びとう ひろき |
鬼頭 祐 | きとう ひろし |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 鈴木 雅翔 | すずき まさと | 中2 | 167 | |
5 | 清水 凰多 | しみず こうた | 中2 | 174 | |
6 | 小野寺 祐之 | おのでら ひろゆき | 中2 | 175 | |
7 | 永井 哩玖 | ながい りく | 中2 | 158 | |
8 | 片岡 未空斗 | かたおか みくと | 中2 | 164 | |
9 | 太田 友翔 | おおた ゆうと | 中2 | 148 | |
10 | 工藤 寧朗 | くどう なお | 中2 | 185 | |
11 | 高森 カイル | たかもり かいる | 中1 | 172 | |
12 | 加藤 心 | かとう しん | 中1 | 157 | |
13 | 野田 弦成 | のだ げんせい | 中1 | 166 | |
14 | 但馬 和樹 | たじま かずき | 中1 | 159 | |
15 | 脇田 侑兎 | わきた ゆうう | 中1 | 157 | |
16 | 白井 一志 | しらい ひとし | 中1 | 163 | |
17 | 鳥居 優風 | とりい ゆう | 中1 | 147 |
平均身長 163.7
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
10 | 工藤 寧朗 |
選出の理由・注目してほしい点
チーム最高身長。リバウンドが強い。走れるセンター。
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 小野寺 祐之 |
選出の理由・注目してほしい点
スピードあるフォワード。チーム1の点取り屋。