役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 奈良 篤人 | なら あつと |
AC | 神作 大介 | かんさく だいすけ |
AT | 齊藤 楓 | さいとう かえで |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 夏目 悠良 | なつめ ゆら | 1年 | 183 | |
1 | 和田 拓磨 | わだ たくま | 2年 | 185 | |
2 | 崎元 颯 | さきもと はやと | 2年 | 167 | |
7 | 清原 大輔 | きよはら だいすけ | 1年 | 174 | |
8 | 染谷 陸斗 | そめや りくと | 2年 | 177 | |
11 | 中野 稜 | なかの りょう | 1年 | 168 | |
17 | 柴田 太陽 | しばた たいよう | 2年 | 171 | |
25 | 魏 世民 | ぎ せみん | 1年 | 169 | |
26 | 藤井 暖 | ふじい のん | 2年 | 172 | |
27 | 山本 匠馬 | やまもと しょうま | 2年 | 171 | |
30 | 小倉 貴志 | おぐら たかし | 2年 | 173 | |
32 | 翁 翔 | おう しょう | 1年 | 175 | |
33 | 串田 征優 | くしだ そう | 1年 | 167 | |
35 | 孫 毅 | そん たけし | 1年 | 177 | |
47 | 太田 理睦 | おおた りむ | 1年 | 163 |
平均身長 .4
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 和田 拓磨 |
選出の理由・注目してほしい点
リバウンドからボールプッシュ、ドライブ、3ポイントとなんでも起用にこなせるオールラウンダー。ジェッツが求めている“ポジションレスでクリエイトできる”選手の一人。
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|