役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 丸山 裕貴 | まるやま ゆうき |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 海野 伍希 | うんの いつき | 中2 | 167 | |
5 | 生子 遥仁 | しょうじ はると | 中2 | 172 | |
6 | 髙松 天成 | たかまつ てんせい | 中2 | 170 | |
7 | 花村 詩穏 | はなむら しおん | 中2 | 165 | |
8 | 塩坂 優斗 | しおさか ゆうと | 中2 | 174 | |
9 | 金刺 琥幸 | かなさし こゆき | 中2 | 170 | |
10 | 鈴木 稜大 | すずき りょうた | 中2 | 158 | |
11 | 牧野 龍介 | まきの りゅうすけ | 中2 | 159 | |
12 | 佐野 翔礼 | さの とら | 中1 | 157 | |
13 | 望月 吹 | もちづき いぶき | 中1 | 169 | |
14 | 瀧内 由馬 | たきうち ゆうま | 中1 | 164 | |
15 | 町田 悠輝 | まちだ はるき | 中1 | 158 | |
16 | 後藤 幻稀 | ごとう げんき | 中1 | 150 |
平均身長 164.1
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
4 | 海野 伍希 |
選出の理由・注目してほしい点
スキルの高いサウスポーガードです。チームのキャプテンのしても活躍する選手です。
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 髙松 天成 |
選出の理由・注目してほしい点
身体能力が高いチームのきりこみ隊長です。あつい気持ちを持って頑張ります。