背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
4 | オサト アリシア藍依 | おさと ありしああい | 中2 | 178 | |
5 | 岩原 陽菜音 | いわはら ひなの | 中2 | 156 | |
6 | 武山 心欄 | たけやま みらん | 中2 | 153 | |
7 | 村木 優心 | むらき こころ | 中1 | 166 | |
8 | 三浦 檎乃 | みうら この | 中1 | 168 | |
9 | 古賀 姫莉 | こが ひまり | 中1 | 173 | |
10 | 横井 夕純 | よこい ゆずみ | 中2 | 165 | |
11 | 宮原 杏々 | みやはら もも | 中2 | 165 | |
12 | 加藤 千菜美 | かとう ちなみ | 中2 | 155 | |
13 | 林 優里奈 | はやし ゆりな | 中1 | 170 | |
14 | 横井 初 | よこい うい | 中2 | 163 | |
15 | 浅岡 由奈 | あさおか ゆな | 中2 | 158 | |
16 | 木村 玲奈 | きむら れいな | 中1 | 165 | |
17 | 丸山 真央 | まるやま まお | 中2 | 153 | |
18 | 松久 明未 | まつひさ あみ | 中1 | 167 | |
19 | 成田 里恋 | なりた りこ | 中1 | 162 | |
20 | 中村 香音 | なかむら かのん | 中1 | 160 | |
21 | 加藤 綾花 | かとう あやか | 中1 | 160 | |
22 | 櫻井 埜 | さくらい のん | 中1 | 150 | |
23 | 板谷 芽柚 | いたや もゆ | 中1 | 168 | |
24 | 三宅 憂奈 | みやけ ゆな | 中1 | 154 | |
25 | 山形 朱花 | やまがた しゅか | 中1 | 158 | |
26 | 中村 優月 | なかむら ゆづき | 中1 | 158 | |
平均身長 162.0
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
DF リバウンド
OFFICIAL PARTNER
OFFICIAL BALL SUPPLIER
EVENT PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
MEDIA PARTNER
SCORE PARTNER
BROADCASTING PARTNER