役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 丸田 健司 | まるた けんじ |
AC | 衣笠 龍 | きぬがさ りゅう |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 大翔 | わたなべ ひろと | 中2 | 174 | |
2 | 塩田 吉琉海 | しおた きりゅう | 中2 | 168 | |
3 | 杉本 陽飛 | すぎもと はると | 中2 | 163 | |
4 | 屋島 直哉 | やしま なおや | 中2 | 162 | |
5 | 宮嶋 秀彰 | みやじま ひであき | 中2 | 165 | |
6 | 松田 和之 | まつだ かずゆき | 中2 | 167 | |
7 | 福間 聖也 | ふくま せいや | 中1 | 170 | |
8 | 中田 逢太 | なかだ ゆうた | 中2 | 167 | |
9 | 太田 知希 | おおた ともき | 中2 | 175 | |
10 | 羽澤 要 | はざわ かなめ | 中2 | 180 | |
11 | 永江 虎之介 | ながえ とらのすけ | 中2 | 180 | |
12 | 西村 倫之介 | にしむら りんのすけ | 中2 | 165 | |
13 | 酒井 優 | さかい ゆう | 中2 | 176 |
平均身長 170.2
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
1 | 渡邊 大翔 |
選出の理由・注目してほしい点
チームの中心選手
ハンドリングと1対1に注目してください