役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 末広 朋也 | すえひろ ともや |
AC | 大西 順 | おおにし じゅん |
AC | 吉田 英司 | よしだ えいじ |
TR | 大島 直也 | おおしま なおや |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
0 | 吉田 陽汰 | よしだ はるた | 中1 | 164 | ● |
1 | 小野 蓮太 | おの れんた | 中1 | 170 | ● |
2 | 若野 瑛太 | わかの えいた | 中1 | 179 | ● |
3 | ムィンゴファラージケリー | むぃんごふぁらーじけりー | 中1 | 162 | |
4 | 金田 桃吾 | かなだ とうご | 中2 | 155 | |
6 | 小川 莞大 | おがわ かんた | 中1 | 162 | ● |
7 | 今西 優斗 | いまにし ゆうと | 中2 | 174 | ● |
9 | 榊原 竜也 | さかきばら りゅうや | 中1 | 161 | |
14 | 川邉 蒼侑 | かわべ あゆき | 中1 | 164 | ● |
16 | 田鍋 日向詩 | たなべ ひなた | 中2 | 169 | |
18 | 三品 琉生 | みしな るい | 中1 | 171 | ● |
19 | 木村 建仁 | きむら たけひと | 中2 | 165 | |
20 | 北岡 佑成 | きたおか ゆうせい | 中1 | 170 | |
25 | 小笠原 拓真 | おがさわら たくま | 中2 | 159 | |
26 | 小川 寛太 | おがわ かんた | 中2 | 170 | |
28 | 黒崎 恵介 | くろさき けいすけ | 中2 | 165 | |
32 | 松永 隆完 | まつなが たかひろ | 中2 | 161 | ● |
44 | 天木 悠月 | あまき ゆづき | 中2 | 169 | |
51 | 多湖 丈流 | たご たける | 中2 | 165 | |
52 | 吹上 聖侑斗 | ふきあげ みうと | 中2 | 169 | ● |
55 | 杉岡 治紀 | すぎおか はるき | 中1 | 187 | ● |
72 | 濱野 煌 | はまの こう | 中2 | 166 | ● |
78 | 永田 惺雅 | ながた せいま | 中1 | 167 | ● |
81 | 後藤 慶多 | ごとう けいた | 中1 | 168 | |
84 | 大橋 繁頼 | おおはし しげより | 中2 | 178 | ● |
89 | 河合 伯 | かわい はく | 中1 | 162 | |
平均身長 167.4
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
卓越したハンドリングと広い視野を生かして、味方のチャンスメイクを演出するポイントガード。ゲームの流れを読み、臨機応変にオフェンスを組み立てる。また、ディフェンス面では、長いウィングパンと強靭な体力で試合を通して相手にプレッシャーをかけ続ける。オフェンスとディフェンスの両面で、仲間を牽引するチームの中心選手。