役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 工藤 寿也 | くどう としや |
AC | 森川 友輔 | もりかわ ゆうすけ |
MG | 勝間田 文乃 | かつまた あやの |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 杉山 萌唯 | すぎやま めい | 中2 | 154 | 〇 |
5 | 勝亦 麻結 | かつまた まゆ | 中2 | 159 | 〇 |
6 | 河谷 真矢 | かわたに まや | 中2 | 172 | 〇 □ |
7 | 野口 蒼乃 | のぐち その | 中2 | 166 | 〇 |
8 | 金子 未杏 | かねこ みあ | 中1 | 151 | |
9 | 笠間 さくら | かさま さくら | 中1 | 160 | |
10 | 河谷 唯 | かわたに ゆい | 中1 | 163 | |
11 | 渡邊 姫礼 | わたなべ きら | 中1 | 157 | |
12 | 高根 夢 | たかね ゆめ | 中1 | 153 | |
13 | 石川 由依 | いしかわ ゆい | 中1 | 170 |
平均身長 160.5
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
4 | 杉山 萌唯 |
選出の理由・注目してほしい点
粘り強いディフェンスと高確率のアウトサイドシュートに注目。
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 河谷 真矢 |
選出の理由・注目してほしい点
アメリカと日本のハーフ。身長を生かした力強いリバウンドと鋭いドライブに注目。