役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 芋川 宏 | いもかわ ひろし |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 高村 毅竜 | たかむら きりゅう | 中1 | 161 | |
0 | 関谷 間 | せきや あいま | 中2 | 175 | |
4 | 平田 伊吹 | ひらた いぶき | 中2 | 161 | |
27 | 日置 雄雅 | へき りょうが | 中2 | 165 | |
32 | 澤田 歩生 | さわだ あお | 中2 | 165 | |
35 | 伊藤 謙心 | いとう けんしん | 小6 | 170 | |
39 | 澤木 優 | さわき ゆう | 中2 | 169 | |
41 | クリスティンソン ジェイ 浩一 | くりすてぃんそん じぇい こういち | 中1 | 157 | |
45 | 池藤 遼志 | いけふじ りょうじ | 小6 | 156 | |
48 | 芝 祐紀 | しば ゆうき | 中2 | 172 | |
58 | 須田 敦也 | すだ あつや | 中2 | 176 | |
64 | 蓑島 琉世 | みのしま りゅうせい | 中2 | 163 | |
66 | 小林 朔也 | こばやし さくや | 中1 | 173 |
平均身長 166.4