役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 末松 勇人 | すえまつ はやと |
AC | 梅津 大介 | うめつ だいすけ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 金山 颯 | かなやま はやて | 中1 | 166 | |
1 | 塩野 匠人 | しおの たくと | 中2 | 160 | |
2 | 足家 彪河 | あしいえ ひょうが | 中1 | 167 | |
3 | 松田 煌聖 | まつだ こうせい | 中1 | 155 | |
4 | 遠藤 ケイ | えんどう けい | 中2 | 174 | |
6 | 橋本 拓海 | はしもと たくみ | 中1 | 173 | |
7 | 福田 惺也 | ふくだ せいや | 中2 | 170 | |
8 | 山根 遼太郎 | やまね りょうたろう | 中2 | 174 | |
9 | 高野 慎也 | こうの しんや | 中2 | 174 | |
10 | 赤池 陽ノ進 | あかいけ はるのしん | 中1 | 168 | |
11 | 種田 大輝 | たねだ だいき | 中2 | 174 | |
12 | 浅野 耀太 | あさの ようた | 中1 | 158 | |
13 | 杠 修羽 | ゆずりは しゅう | 中2 | 163 | |
14 | 須山 弘輝 | すやま ひろき | 中2 | 170 |
平均身長 167.6
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
11 | 種田 大輝 |
選出の理由・注目してほしい点
多彩なオフェンススキルを武器に攻撃の起点となり、視野が広くアシストでもチームに貢献できる器用な選手!
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 橋本 拓海 |
選出の理由・注目してほしい点
力強いプレイから得点を量産し、苦しい時間帯に個で打破でき、チームに勢いを与えるハードワーカー!