役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 上田 貴浩 | うえだ たかひろ |
AC | 駒井 和巳 | こまい かずみ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 平山 瑛麻 | ひらやま てるま | 中1 | 168 | |
10 | 伊藤 渚 | いとう なぎさ | 中2 | 155 | |
12 | 増田 達希 | ますだ たつき | 中1 | 165 | |
22 | 相原 煌 | あいはら こう | 中1 | 160 | |
27 | 中瀬 颯大 | なかせ そうた | 中2 | 172 | |
41 | 岡田 虎太朗 | おかだ こたろう | 中2 | 175 | |
54 | 越山 蓮 | こしやま れん | 中2 | 168 | |
63 | 北村 夢咲 | きたむら いぶき | 中2 | 182 |
平均身長 168.1
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
27 | 中瀬 颯大 |
選出の理由・注目してほしい点
力強いプレイでチームをけん引するマルチプレイヤー
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
41 | 岡田 虎太朗 |
選出の理由・注目してほしい点
アウトサイドからインサイドまでこなすオールラウンダー