役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
代表 | 松岡 亮太 | まつおか りょうた |
HC | 木村 一明 | きむら かずあき |
AC | 堀部 寿貴 | ほりべ としき |
AC | 小嶋 将志朗 | こじま しょうしろう |
TR | 藤田 豊 | ふじた ゆたか |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
0 | 松下 湊人 | まつした みなと | 中2 | 172 | |
1 | 長岡 大翔 | ながおか だいと | 中2 | 166 | |
3 | 増田 将人 | ますだ まさと | 中1 | 153 | |
5 | 五味 利空 | ごみ りくう | 中2 | 160 | |
6 | 小野 正人 | おの まさと | 中1 | 172 | |
8 | 北川 堅資 | きたがわ けんすけ | 中2 | 169 | |
9 | 早田 光志 | そうだ こうし | 中1 | 167 | |
13 | 井伊 拓海 | いい たくみ | 中2 | 182 | |
14 | 橋口 友太朗 | はしぐち ともたろう | 中1 | 147 | |
15 | 甲斐 達弘 | かい たつひろ | 中1 | 151 | |
17 | 蓮見 涼 | はすみ りょう | 中2 | 184 | |
20 | 安食 今生 | あじき いま | 中1 | 165 | |
21 | 西田 裕信 | にしだ ゆうしん | 中1 | 150 | |
23 | 田中 温大 | たなか はると | 中1 | 178 | |
24 | 北折 心飛 | きたおり まひろ | 中2 | 160 | |
27 | ヘイワース 虹南 | へいわーす こな | 中2 | 166 | |
31 | 斎藤 隆大 | さいとう たかひろ | 中2 | 172 | |
33 | 田中 世梛 | たなか せな | 中2 | 180 | |
77 | 諏訪原 淳 | すわはら じゅん | 中2 | 168 | |
91 | 浅野 暖大 | あさの はると | 中2 | 180 | |
平均身長 167.1
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
高身長でありながら、ポジションにとらわれない柔軟な動きや多彩で正確なシュートを持ち味とする。
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
高い身体能力を生かしたダイナミックなオフェンスを持ち味とするフォワード