役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 石渡 覚 | いしわた さとる |
AC | 吉岡 大輔 | よしおか だいすけ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 | 受賞歴 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 林 友陽 | はやし ともはる | 中2 | 173 | |
5 | サントス・マノエル・ハジメ | さんとす まのえる はじめ | 中1 | 186 | |
6 | 佐藤 大智 | さとう たいち | 中2 | 165 | |
7 | 山下 樹 | やました いつき | 中2 | 163 | |
8 | 松井 唯斗 | まつい ゆいと | 中1 | 153 | |
9 | 水上 慶仁 | みずかみ よしひと | 中2 | 169 | |
10 | 興梠 凌空 | こうろぎ りく | 中2 | 174 | |
11 | 高尾谷 優有 | たかおや ゆう | 小6 | 158 | |
13 | 澤井 星哉 | さわい せいや | 小6 | 153 | |
14 | 油谷 実海 | あぶらたに みう | 中1 | 151 |
平均身長 164.5
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
5 | サントス・マノエル・ハジメ |
選出の理由・注目してほしい点
現在中学1年生185cmオーバー、バスケ経験3年未満