男子
年度/開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2015年度/茨城 | 横浜ビー・コルセアーズ Jr.ユース | 日光PHOENIX | 青森ワッツ Jr.ユース | bjリーグアカデミーJr.ユース |
第2回 | 2016年度/茨城 | CONFIANZA東京 | 上越ジョーズBBC | KAISEIKAN BASKETBALL CLUB | 日光PHOENIX |
第3回 | 2017年度/茨城 | 無限 NO LIMIT | 福島ファイヤーボンズU-15 | 春日部市立豊野中学校 | bj Jr.YOUTH |
第4回 | 2018年度/茨城 | HANABUSA T.B.C | 無限 NO LIMIT | 福島ファイヤーボンズU15 | サンロッカーズ渋谷U15 |
第5回 Aブロック |
2019年度/茨城 | 宇都宮ブレックスU15 | HANABUSA・TBC | bj Jr.YOUTH | ベルテックス静岡 Jrユース |
第5回 Bブロック |
2019年度/茨城 | Eagle Nest S”tage | 無限 NO LIMIT | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | 日光PHOENIX |
女子
年度/開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2015年度/茨城 | JAMS | 横浜ビー・コルセアーズ ジュニア | bjアカデミー茨城 | bjリーグアカデミーJr.ユース |
第2回 | 2016年度/茨城 | JAMsバスケットボールクラブ | 豊野バスケットボールクラブ | bjアカデミー Jr.ユース | 横浜ビー・コルセアーズ Jr.ユース |
第3回 | 2017年度/茨城 | 春日部市立豊野中学校 | シャンソンVマジック ジュニアユース | 無限 NO LIMIT | bj JUNIOR YOUTH |
第4回 | 2018年度/茨城 | HANABUSA T.B.C | 日本体育大学桜華中学校バスケットボール部 | 無限 NO LIMIT | 横浜ビー・コルセアーズU15 |
第5回 Aブロック |
2019年度/茨城 | HANABUSA FALCONS | 日本体育大学桜華中学校バスケットボール部 | bj JUNIOR YOUTH | Eagle Nest S”tage |
第5回 Bブロック |
2019年度/茨城 | 無限 NO LIMIT | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | シャンソンVマジック ジュニアユース | 豊野中学校 |