役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 諏訪 武 | すわ たけし |
AC | 阿部 正樹 | あべ まさき |
AC | 安岡 実 | やすおか みのる |
AC | 菊池 瑞希 | きくち みずき |
AC | 速水 愛珠華 | はやみず あすか |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
6 | 多田 茜 | ただ あかね | 中3 | 171 |
8 | 塩濱 葵 | しおはま あおい | 中3 | 162 |
21 | 山本 真奈 | やまもと まな | 中3 | 169 |
56 | 植松 さくら | うえまつ さくら | 中3 | 158 |
58 | 青木 優奈 | あおき ゆうな | 中3 | 173 |
67 | 渡邉 真央 | わたなべ まお | 中3 | 164 |
68 | 広瀬 里菜 | ひろせ りな | 中3 | 154 |
69 | 高浜 悠伎 | たかはま ゆうき | 中3 | 152 |
82 | 猪瀬 彩花 | いのせ あやか | 中3 | 168 |
83 | 天下谷 里沙 | あまがや りさ | 中3 | 174 |
84 | 大橋 実生 | おおはし みう | 中3 | 166 |
87 | 西田 梓紗 | にしだ あずさ | 中3 | 164 |
平均身長 |
---|
164.5 |
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
84 | 大橋 実生 |
選出の理由・注目してほしい点
状況を判断したシュートセレクションが良く、得点力が高い。
ビジョンも広く、オフェンスの起点となる選手。