役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 金子 暁海 | かねこ としうみ |
AC | 本間 遼太郎 | ほんま りょうたろう |
AC | 増田 智叶 | ますだ ちか |
MG | 生野 敬太 | おいの けいた |
TR | 安部 華那 | あべ かな |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
52 | 森田 紗姫 | もりた さき | 中3 | 160 |
10 | 荒井 真帆 | あらい まほ | 中3 | 162 |
22 | 青木 陽菜 | あおき ひな | 中3 | 155 |
18 | 吉田 梨緒 | よしだ りお | 中3 | 163 |
1 | 伊藤 羽七 | いとう はな | 中3 | 158 |
55 | 三村 莉夢 | みむら りむ | 中3 | 156 |
54 | 五十嵐 杏羽 | いがらし あずは | 中3 | 161 |
23 | 佐藤 愛子 | さとう あいこ | 中3 | 157 |
16 | 小久保 優里 マリア | こくぼ ゆり まりあ | 中3 | 178 |
84 | 中澤 玲奈 | なかざわ れいな | 中2 | 160 |
91 | 淵上 佳乃 | ふちがみ よしの | 中2 | 168 |
71 | 菊川 涼葉 | きくかわ すずは | 中2 | 160 |
61 | 永岡 愛彩 | ながおか まあや | 中2 | 157 |
11 | 五木田 ひまわり | ごきた ひまわり | 中1 | 170 |
33 | 玉川 紗衣 | たまがわ さえ | 中1 | 158 |
平均身長 |
---|
161.5 |
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
16 | 小久保 優里 マリア |
選出の理由・注目してほしい点
長身を生かしたブロックショットのタイミング。
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
52 | 森田 紗姫 |
選出の理由・注目してほしい点
手足の長さを生かしたフルコートでのディフェンス。独特のリズムで相手を翻弄。