役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 大島 洋介 | おおしまようすけ |
AC | 斎藤 敬 | さいとうたかし |
MG | 斎藤 千亜季 | さいとうちあき |
MG | 小西 法子 | こにしのりこ |
MG | 早乙女 祐子 | そうとめゆうこ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 小西 海斗 | こにし かいと | 中3 | 164 |
5 | 吉本 琢麻 | よしもと たくま | 中3 | 166 |
6 | 早乙女 晴希 | そうとめ はるき | 中3 | 177 |
7 | 斎藤 成 | さいとう じょう | 中3 | 164 |
8 | 葛西 聖弥 | かさい せいや | 中3 | 180 |
9 | 福田 多佑 | ふくだ たすく | 中3 | 165 |
10 | 金子 琉之介 | かねこ りゅうのすけ | 中3 | 158 |
11 | 勢賀 愛波 | せが あいは | 中2 | 160 |
12 | 北寺 善一 | きたでら ぜんいち | 中2 | 172 |
13 | 小池 広人 | こいけ ひろと | 中2 | 174 |
14 | 小林 馳也冬 | こばやし はやと | 中2 | 153 |
15 | 斎藤 玲音 | さいとう れおん | 中1 | 151 |
16 | 大島 永舜 | おおしま なっしゅ | 小6 | 141 |
平均身長 |
---|
163.5 |
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
5 | 吉本 琢麻 |
選出の理由・注目してほしい点
高いアーチのロングレンジショットと身長をカバーするストレッチショットが持ち味のエースシューター
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
7 | 斎藤 成 |
選出の理由・注目してほしい点
チーム1のドリブルハンドリングスキルを保有、ドライブからのアシストを覚え今後成長していくPG