役職 | 氏名 | ふりがな |
---|---|---|
HC | 大島 洋介 | おおしま ようすけ |
AC | 大島 むつみ | おおしま むつみ |
MG | 東 浩一 | ひがし こういち |
MG | 鷹箸 康子 | たかのはし やすこ |
MG | 植竹 広 | うえたけ ひろし |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|---|
4 | 東 小姫 | ひがし さき | 中3 | 174 |
5 | 加藤 莉緒 | かとう りお | 中3 | 154 |
6 | 吉原 侑希 | よしはら ゆま | 中3 | 158 |
7 | 鷹箸 遥香 | たかのはし はるか | 中3 | 164 |
8 | 高田 結衣 | たかだ ゆい | 中3 | 158 |
9 | 松本 美桜紀 | まつもと みさき | 中2 | 156 |
10 | 植竹 凜 | うえたけ りん | 中3 | 171 |
11 | 大島 爽楽 | おおしま そら | 中1 | 161 |
12 | 植竹 琉愛 | うえたけ るな | 小6 | 154 |
13 | 大島 彩楽 | おおしま さら | 小6 | 141 |
平均身長 |
---|
159.1 |
注目選手①
No. | 氏名 |
---|---|
5 | 加藤 莉緒 |
選出の理由・注目してほしい点
広い視野から適切な角度とタイミングで出されるアシストは仲間のプレーを引き立たせる、PGとして代表クラスの選手
注目選手②
No. | 氏名 |
---|---|
6 | 吉原 侑希 |
選出の理由・注目してほしい点
高いコーディネーション能力がありドリブルハンドリングスキルと1on1から放たれるアウトサイドショットは秀逸