役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
代表 | 松岡 亮太 | まつおか りょうた |
HC | 堀部 寿貴 | ほりべ としき |
AC | 小嶋 将志朗 | こじま しょうしろう |
AC | 細野 和弥 | ほその かずや |
MG | ヘイワース 虹南 | へいわーす こな |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
0 | 松下 湊人 | まつした みなと | 中2 | 172 |
3 | 増田 将人 | ますだ まさと | 中1 | 153 |
6 | 小野 正人 | おの まさと | 中1 | 172 |
9 | 早田 光志 | そうだ こうし | 中1 | 167 |
14 | 橋口 友太朗 | はしぐち ともたろう | 中1 | 147 |
15 | 甲斐 達弘 | かい たつひろ | 中1 | 151 |
17 | 蓮見 涼 | はすみ りょう | 中2 | 184 |
20 | 安食 今生 | あじき いま | 中1 | 165 |
21 | 西田 裕信 | にしだ ゆうしん | 中1 | 150 |
23 | 田中 温大 | たなか はると | 中1 | 178 |
24 | 北折 心飛 | きたおり まひろ | 中2 | 160 |
31 | 齊藤 隆大 | さいとう たかひろ | 中2 | 172 |
33 | 田中 世椰 | たなか せな | 中2 | 180 |
77 | 諏訪原 淳 | すわはら じゅん | 中2 | 168 |
91 | 浅野 暖大 | あさの はると | 中2 | 180 |
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
高い身体能力を生かしたダイナミックなオフェンスが最大の持ち味のフォワード
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
前線からのプレッシャーディフェンスと突破力を武器に早いテンポでプレーできるコンボガード