U15
男子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 栃木 | 日光PHOENIX男子 | PHX |
2 | 栃木 | 宇都宮ブレックスU15 | BREX |
3 | 群馬 | NLG INFINITY | NLG |
4 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage | ENS |
5 | 埼玉 | HANABUSA T.B.C | ハナブサ |
6 | 埼玉 | 越谷アルファーズU15 | 越谷 |
7 | 東京 | CONFIANZA東京U15 | コンフィ |
8 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | レオ |
女子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 福島 | 福島ファイヤーボンズU15 | FBU15 |
2 | 栃木 | 日光PHOENIX女子 | PHX |
3 | 群馬 | NLG INFINITY | NLG |
4 | 埼玉 | Eagle Nest S”tage | ENS |
5 | 千葉 | LEOVISTA BASKETBALL CLUB | レオ |
U12
男子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 福島 | 福島ファイヤーボンズU12 | FBU12 |
2 | 東京 | bj ACADEMY JUNIOR | bj |
3 | 神奈川 | bj ACADEMY CROWN | bjCR |
4 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズU12 | ビーコル |
女子
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 埼玉 | 豊野ミニバスケットボールクラブ | 豊野ミニ |
2 | 神奈川 | bj ACADEMY CROWN | bjCR |
3 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズU12女子 | YBC |