役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
顧問 | 山口 清隆 | やまぐち きよたか |
HC | 鈴木 恭平 | すずき きょうへい |
AC | 高尾 尚平 | たかお しょうへい |
MG | 荒木 道大 | あらき とうた |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
1 | 田坂 優真 | たさか ゆうま | 3年 | 185 |
30 | 吉澤 凌雅 | よしざわ りょうが | 3年 | 185 |
43 | 小糸 太盟 | こいと たいめい | 3年 | 166 |
29 | 矢野 大希 | やの だいき | 3年 | 168 |
9 | 高嶋 隆之介 | たかしま りゅうのすけ | 3年 | 183 |
4 | 有賀 陸 | ありが りく | 3年 | 169 |
6 | 渡邊 理功 | わたなべ りく | 3年 | 185 |
60 | 横山 怜央 | よこやま れお | 3年 | 167 |
77 | 荒木 道大 | あらき とうた | 3年 | 166 |
23 | 久保 颯太 | くぼ そうた | 3年 | 172 |
5 | 田中 一真 | たなか かずま | 3年 | 180 |
32 | 青山 泰雅 | あおやま たいが | 3年 | 167 |
37 | 内山 泰地 | うちやま たいち | 3年 | 173 |
3 | 今池 翔大 | いまいけ しょうた | 3年 | 167 |
31 | 皆藤 太郎 | かいとう たろう | 3年 | 190 |
11 | 穐本 翔 | あきもと しょう | 3年 | 180 |
16 | 千原 禎之 | ちはら よしゆき | 3年 | 177 |
22 | 飯野 司 | いいの つかさ | 2年 | 172 |
70 | 伊藤 雄介 | いとう ゆうすけ | 2年 | 176 |
15 | 岩津 伶音 | いわつ れお | 2年 | 184 |
51 | 小宮 壮翔 | こみや まさと | 2年 | 155 |
33 | 井関 暢 | いせき とおる | 2年 | 175 |
10 | 新藤 玄 | しんどう げん | 2年 | 168 |
28 | 宇佐見 駿 | うさみ しゅん | 2年 | 174 |
68 | 永塚 奏汰 | ながつか そうた | 2年 | 169 |
66 | 中山 翔 | なかやま しょう | 2年 | 176 |
21 | 佐藤 拓 | さとう たく | 2年 | 169 |
27 | 諸星 未来 | もろほし みらい | 2年 | 167 |
26 | 内田 凌太郎 | うちだ りょうたろう | 2年 | 164 |
19 | 水原 結 | みずはら ゆい | 2年 | 160 |
39 | 柏木 太喜 | かしわぎ たいき | 2年 | 170 |
41 | 高木 俊輔 | たかぎ しゅんすけ | 2年 | 177 |
92 | 田口 景寅 | たぐち かげとら | 2年 | 177 |
88 | 関口 喬平 | せきぐち きょうへい | 2年 | 167 |
74 | 髙橋 琉晴 | たかはし りゅうせい | 2年 | 177 |
45 | 田窪 泰暉 | たくぼ たいき | 2年 | 163 |
17 | 佐藤 悠真 | さとう ゆうま | 2年 | 185 |
99 | 平田 凜太朗 | ひらた りんたろう | 2年 | 173 |
2 | 石橋 爽 | いしばし そう | 2年 | 169 |
72 | 須田 和樹 | すだ かずき | 2年 | 172 |
25 | 伊藤 進太 | いとう しんた | 2年 | 182 |
73 | 高桑 拓海 | たかくわ たくみ | 2年 | 167 |
34 | 深澤 寿 | ふかさわ ひさし | 2年 | 181 |
47 | 北山 慶伍 | きたやま けいご | 2年 | 168 |
平均身長 173.1
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
1年生からチームのエースとして活躍。/中学時神奈川県選抜としてジュニアオールスター全国優勝/2018年神奈川県国体少年男子に選出/2018年度U16関東DC神奈川県代表として選出