役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 高瀨 俊也 | たかせ としや |
AC | 門田 脩人 | かどた しゅうと |
TR | 高柳 智恵 | たかやなぎ ともえ |
MG | 中本 夕貴 | なかもと ゆうき |
MG | 柳橋 花菜 | やなぎばし かな |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
4 | 五島 大成 | ごとう たいせい | 3年 | 181 |
5 | 堀内 海利 | ほりうち かいり | 3年 | 185 |
6 | 小野寺 恒洋 | おのでら こうよう | 3年 | 176 |
7 | 江原 信太朗 | えはら しんたろう | 3年 | 190 |
8 | 山口 浩太郎 | やまぐち こうたろう | 3年 | 184 |
9 | 井川 広登 | いかわ ひろと
| 3年 | 167 |
10 | 海貝 太一 | うみかい たいち | 3年 | 172 |
11 | 渡部 一輝 | わたべ かずき | 3年 | 181 |
12 | 小宮山 駿帆 | こみやま ゆうほ | 3年 | 165 |
13 | 近野 零士 | こんの れいじ | 3年 | 180 |
14 | 大野 竜矢 | おおの たつや | 3年 | 173 |
15 | 坂田 玲磨 | さかた れいま | 3年 | 182 |
16 | 本間 合 | ほんま ごう | 3年 | 177 |
17 | 新井 翔太 | あらい しょうた | 1年 | 172 |
18 | 西岡 碧海 | にしおか あおい | 3年 | 190 |
19 | 木村 友樹 | きむら ゆうき | 3年 | 176 |
20 | 松下 瑞季 | まつした みずき | 2年 | 167 |
21 | 家永 淳之介 | いえなが じゅんのすけ | 1年 | 188 |
22 | 孫 嘉鴻 | すん じゃーほん | 3年 | 177 |
23 | 上柳 翔大 | かみやなぎ しょうた | 3年 | 168 |
24 | 西村 尊 | にしむら たける | 2年 | 173 |
25 | 菊池 碧燈 | きくち あおとう | 2年 | 179 |
26 | 遠藤 晃太 | えんどう こうた | 2年 | 175 |
27 | 住川 晃斗紀 | すみかわ あきとき | 2年 | 173 |
28 | 前村 歩夢 | まえむら あゆむ | 2年 | 172 |
29 | 安濟 良 | あんざい りょう | 2年 | 159 |
30 | 斉藤 翔吾 | さいとう とあ | 2年 | 170 |
31 | 塚本 航 | つかもと わたる | 2年 | 172 |
32 | 鎌田 飛雄馬 | かまた ひゆま | 2年 | 170 |
33 | 安井 陸翔 | やすい りくと | 2年 | 171 |
34 | 河野 渡 | かわの わたる | 2年 | 175 |
35 | 岩佐 拓実 | いわさ たくみ | 2年 | 176 |
36 | 定道 権正 | さだみち けんしょう | 1年 | 161 |
37 | 宮田 澪 | みやた れん | 1年 | 163 |
38 | 内山 幸紀 | うちやま こうき | 1年 | 175 |
39 | 白崎 晃生 | しらさき こうせい | 1年 | 170 |
40 | 髙橋 記紹 | たかはし きしょう | 1年 | 175 |
41 | 山本 真 | やまもと まこと | 1年 | 186 |
平均身長 174.9
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
インサイド・アウトサイド共にこなせるオールラウンドプレーヤー。1年次にはU-16の日本代表にも選出された。