役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
部長 | 鳥海 友見 | とりうみ ともみ |
HC | 岡田 研司 | おかだ けんじ |
AC | 比嘉 崇光 | ひが たかあき |
MG | 木村 文音 | きむら あやね |
MG | 富塚 すみれ | とみつか すみれ |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
1 | 渡邊 迅人 | わたなべ はやと | 1年 | 166 |
2 | 小髙 晏蓮 | こだか あれん | 1年 | 177 |
3 | 澤井 裕輝 | さわい ゆうき | 2年 | 176 |
4 | 東條 慶 | とうじょう けい | 3年 | 168 |
5 | 奥山 颯太 | おくやま そうた | 3年 | 182 |
6 | 堀部 悠斗 | ほりべ ゆうと | 3年 | 174 |
7 | 岩崎 隆恭 | いわさき たかやす | 3年 | 175 |
8 | 松本 修弥 | まつもと しゅうや | 3年 | 182 |
9 | 松本 一真 | まつもと かずま | 3年 | 171 |
10 | 長野 拓史 | ながの ひろし | 2年 | 171 |
11 | 請舛 楓 | うけます かえで | 1年 | 172 |
12 | 大越 太郎 | おおこし たろう | 2年 | 175 |
13 | 石塚 世那 | いしづか せな | 3年 | 182 |
14 | 佐藤 光一 | さとう こういち | 2年 | 177 |
15 | 渡辺 聖治 | わたなべ せいじ | 1年 | 188 |
16 | 佐藤 慧 | さとう けい | 1年 | 175 |
17 | 高木 涼 | たかぎ りょう | 1年 | 170 |
18 | 寺澤 英志 | てらさわ えいし | 1年 | 180 |
19 | 堀口 真滉 | ほりぐち まひろ | 1年 | 182 |
20 | 今泉 陽雲 | いまずみ やくも | 1年 | 175 |
21 | 大城 海理 | おおしろ かいり | 1年 | 170 |
22 | 淺野 稀音 | あさの きおと | 1年 | 176 |
23 | 茅原 遼 | かやはら りょう | 1年 | 174 |
24 | 高橋 龍輝 | たかはし りゅうき | 3年 | 172 |
25 | 中島 健太 | なかじま けんた | 3年 | 172 |
26 | 佐藤 有太琉 | さとう あたる | 3年 | 175 |
27 | 清水 瑠騎 | しみず りゅうき | 2年 | 173 |
28 | 神田 一輝 | かんだ かずき | 2年 | 176 |
29 | 藤井 温大 | ふじい はると | 2年 | 176 |
30 | 金子 空 | かねこ そら | 2年 | 163 |
31 | 石黒 猛 | いしぐろ たける | 1年 | 167 |
32 | 新井 博貴 | あらい ひろたか | 1年 | 173 |
33 | 関口 紗那 | せきぐち しゃな | 1年 | 170 |
34 | 坂口 竜茉 | さかぐち りゅうま | 1年 | 170 |
35 | 川口 瞬 | かわぐち しゅん | 1年 | 166 |
36 | 程島 来羽 | ほどじま らう | 1年 | 178 |
37 | 松本 大青 | まつもと たいせい | 1年 | 165 |
38 | 増田 凜大 | ますだ りんと | 1年 | 168 |
39 | 栁田 優斗 | やなぎだ ゆうと | 1年 | 172 |
46 | 宇良 琉希 | うら りゅうき | 1年 | 166 |
50 | 松本 翔吾 | まつもと しょうご | 1年 | 174 |
平均身長 173.5
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
高確率な3ポイントシュート
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
フィジカルの強さとスピード
OFFICIAL PARTNERS
OFFICIAL PARTNERS
OFFICIAL PARTNERS
OFFICIAL BALL SUPPLIERS
EVENT PARTNER
ENTERTAINMENT PARTNER
MEDIA PARTNER