役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
引率教諭 | 安成 理 | やすなり さとる |
HC | 酒井 良幸 | さかい よしゆき |
AC | 池田 透 | いけだ とおる |
AC | 染谷 昌和 | そめや まさかず |
TR | 森本 聡 | もりもと さとし |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
4 | 出光 実 | いでみつ みのり | 3年 | 174 |
5 | 上銘 光 | じょうめい こう | 3年 | 189 |
6 | 大澤 楓真 | おおさわ ふうま | 3年 | 182 |
7 | 宇津木 舜佑 | うつき しゅんすけ | 3年 | 183 |
8 | 長橋 冬真 | ながはし とうま | 3年 | 198 |
9 | 田川 奨真 | たがわ しょうま | 3年 | 180 |
10 | トカチョフ ヤン | とかちょふ やん | 3年 | 190 |
11 | 富田 凌 | とみた りょう | 2年 | 190 |
12 | 石水 鴻 | いしみず こう | 2年 | 184 |
13 | 黒田 悠太 | くろだ ゆうた | 3年 | 181 |
14 | 岡部 雅大 | おかべ まさひろ | 2年 | 181 |
15 | 石坂 悠月 | いしざか ゆづき | 2年 | 195 |
16 | 麻生 継允 | あそう けいん | 2年 | 180 |
17 | 須田 莉生 | すだ りお | 3年 | 174 |
18 | 川上 優介 | かわかみ ゆうすけ | 2年 | 190 |
19 | 真家 拓海 | まいえ たくみ | 3年 | 177 |
20 | 中尾 壮真 | なかお そうま | 2年 | 174 |
21 | 上川路 旺弘 | かみかわじ あきひろ | 3年 | 173 |
48 | 春日 裕樹 | かすが ゆうき | 3年 | 175 |
29 | 濱元 晴太 | はまもと せいた | 3年 | 171 |
24 | 前田 翔平 | まえだ しょうへい | 3年 | 171 |
3 | 内海 智弥 | うつみ ともや | 2年 | 173 |
72 | 和田 笙平 | わだ しょうへい | 2年 | 162 |
41 | 菊地 勇気 | きくち ゆうき | 2年 | 167 |
40 | 安光 悠真 | やすみつ ゆうま | 2年 | 168 |
37 | 八木 健太 | やぎ けんた | 2年 | 190 |
56 | 楚和 航介 | そわ こうすけ | 2年 | 159 |
80 | 成瀬 圭太郎 | なるせ けいたろう | 2年 | 177 |
2 | 木村 圭佑 | きむら けいすけ | 2年 | 175 |
35 | 近藤 光 | こんどう こう | 2年 | 175 |
26 | 古瀬 雄太 | こせ ゆうた | 2年 | 173 |
27 | 末次 琉良 | すえつぐ るい | 1年 | 175 |
30 | 宇津木 雅樹 | うつぎ まさき | 1年 | 180 |
31 | 中湖 蒼巳 | なかこ あおい | 1年 | 185 |
0 | 椎橋 遼生 | しいはし りょうせい | 1年 | 188 |
79 | 岡本 瑠空斗 | おかもと りくと | 1年 | 188 |
75 | 柳田 大斗 | やなぎだ だいと | 1年 | 197 |
50 | 新井 貴久 | あらい たかひさ | 1年 | 177 |
39 | 関 志翔 | せき ししょう | 1年 | 175 |
36 | 角 種希 | かく たねき | 1年 | 170 |
49 | トンプソン心温ジェファー | とんぷそんしおんじぇふぁー | 1年 | 185 |
平均身長 179.3
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
チームを引っ張るキャプテンシー
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
ドライブからのダンク
注目選手③
選出の理由・注目してほしい点
体を張ったプレー
OFFICIAL PARTNER