役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
監督 | 伊藤 裕一 | いとう ゆういち |
副顧問 | 畠中 秀陽 | はたなか ひであき |
コーチ | 神 輝 | じん ひかる |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
0 | 磯部 海世 | いそべ かいせい | 2年 | 170 |
2 | 鈴木 駿汰 | すずき しゅんた | 2年 | 172 |
3 | 中川 雄仁 | なかがわ ゆうと | 1年 | 160 |
9 | 渋谷 恵汰 | しぶや けいた | 1年 | 174 |
11 | 角田 卓己 | つのだ たくみ | 2年 | 180 |
13 | 林 海生 | はやし かい | 2年 | 182 |
21 | 清水 大夢 | しみず たいむ | 1年 | 185 |
23 | 山本 星 | やまもと しょう | 1年 | 184 |
24 | 伊東 大悟 | いとう だいご | 2年 | 168 |
30 | 中島 俊英 | なかしま としひで | 1年 | 171 |
32 | 大内 淳輝 | おおうち じゅんき | 1年 | 181 |
33 | 井原 廣紀 | いはら ひろき | 1年 | 193 |
34 | 戸川 陽登 | とがわ はると | 2年 | 183 |
35 | 二ノ宮 大輝 | にのみや だいき | 2年 | 179 |
41 | 駒場 晨吾 | こまば しんご | 2年 | 187 |
76 | 小野 郁哉 | おの ふみや | 2年 | 172 |
5 | 大平 将 | おおひら しょう | 2年 | 170 |
67 | 奥冨 太心 | おくとみ たいしん | 2年 | 176 |
58 | 小池 幸太 | こいけ こうた | 2年 | 167 |
38 | 小野 大翔 | おの ひろと | 2年 | 166 |
26 | 金子 倭也 | かねこ かずや | 2年 | 180 |
20 | 園田 大介 | そのだ だいすけ | 2年 | 169 |
54 | 中屋 晶 | なかや せい | 2年 | 184 |
10 | 多並 颯麻 | たなみ そうま | 2年 | 168 |
99 | 上原 琉泉 | うえはら るい | 2年 | 175 |
7 | 永田 翔悟 | ながた しょうご | 2年 | 175 |
25 | 関 晃誠 | せき こうせい | 2年 | 182 |
8 | 長渕 純 | ながぶち じゅん | 2年 | 167 |
36 | 佐野 巧弥 | さの たくや | 2年 | 165 |
14 | 八木 崚斗 | やぎ りょうと | 1年 | 167 |
6 | 奥田 駿野 | おくだ しゅんや | 1年 | 174 |
68 | 富川 拳 | とみかわ こぶし | 1年 | 158 |
28 | 古川 諒 | ふるかわ りょう | 1年 | 160 |
17 | 近藤 柊登 | こんどう しゅうと | 1年 | 160 |
22 | 阿部 渉 | あべ わたる | 1年 | 170 |
1 | 藪根 来夢 | やぶね らいむ | 1年 | 166 |
39 | 吉澤 達也 | よしざわ たつや | 1年 | 165 |
4 | 神成 隆司 | かんなり りゅうじ | 1年 | 165 |
66 | 佐野 洸大 | さの こうだい | 1年 | 169 |
平均身長 172.8
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
1対1の強さと、持ち前の明るさを活かしたリーダーシップでチームを牽引する!!