役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 稲葉 弘法 | いなば ひろのり |
AC | 大塚 康浩 | おおつか やすひろ |
MG | 松本 大地 | まつもと だいち |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
---|
4 | 安藤 匠汰 | あんどう しょうた | 3年 | 174 |
5 | 山本 魁 | やまもと かい | 3年 | 187 |
6 | 柴田 大樹 | しばた だいき | 3年 | 183 |
7 | 飯塚 竣平 | いいつか しゅんぺい | 3年 | 186 |
8 | 根本 大 | ねもと だい | 2年 | 180 |
9 | 鈴木 大樹 | すずき たいき | 3年 | 180 |
10 | 斎藤 雄都 | さいとう おと | 2年 | 185 |
11 | 鈴木 治輝 | すずき なおき | 2年 | 187 |
12 | 南雲 小徹 | なんくも こてつ | 3年 | 173 |
13 | 渡邉 洵也 | わたなべ じゅんや | 3年 | 175 |
14 | 小川 翔平 | おがわ しょうへい | 3年 | 194 |
15 | 上島 海翔 | うえじま かいと | 2年 | 190 |
16 | 山口 大輝 | やまぐち だいき | 3年 | 182 |
17 | 安田 慎ノ助 | やすだ しんのすけ | 2年 | 180 |
18 | 庄司 勇樹 | しょうじ ゆうき | 2年 | 165 |
19 | 目良 健 | めら たける | 1年 | 172 |
20 | 勅使河原 広希 | てしがわら ひろき | 1年 | 189 |
21 | 村上 旦憲 | むらかみ あきのり | 1年 | 185 |
1 | 中島 拓海 | なかじま たくみ | 2年 | 171 |
24 | 佐藤 琉 | さとう るい | 1年 | 175 |
25 | 久保 汰成 | くぼ たいせい | 2年 | 180 |
26 | 安藤 拓海 | あんどう たくみ | 1年 | 182 |
27 | 渡邉 太陽 | わたなべ たいよう | 3年 | 170 |
29 | 竹上 瑛貴 | たけがみ えいき | 1年 | 173 |
30 | 中嶋 悠也 | なかじま ゆうや | 1年 | 175 |
31 | 北島 昂征 | きたじま こうせい | 2年 | 175 |
32 | 中山 大希 | なかやま たいき | 2年 | 180 |
34 | 櫻井 優 | さくらい ゆう | 2年 | 178 |
36 | 中川 輝成 | なかがわ こうせい | 2年 | 170 |
52 | 濱原 祐斗 | はまはら ゆうと | 1年 | 170 |
59 | 片岡 裕亮 | かたおか ゆうすけ | 2年 | 170 |
86 | 小高 将麻 | こだか しょうま | 2年 | 164 |
91 | 久保田 光 | くぼた こう | 2年 | 187 |
99 | 加藤 竜心 | かとう りゅうしん | 2年 | 181 |
平均身長 178.5
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
チームNo.1のシュート力を活かしたプレー
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
チームNo.1のフィジカルを活かしたコンタクトプレー
注目選手③
選出の理由・注目してほしい点
チームNo.1のジャンプ力を活かしたランニングプレー