年度/開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2013年度/東京 | 國學院大學久我山中学高等学校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校 | 東海大学付属相模高等学校 | 日本大学山形高等学校 |
第2回 | 2014年度/東京 | 小禄高等学校 | 帝京長岡高等学校 | 帝京長岡高等学校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校 |
第3回 | 2015年度/東京 | 小禄高等学校 | 九州学院高等学校 | 帝京長岡高等学校 | 日本体育大学柏高等学校 |
第4回 | 2016年度/東京 | 実践学園高等学校 | 日本体育大学柏高等学校 | 桐生第一高等学校 | 保善高等学校 |
第5回 | 2017年度/東京 | 帝京長岡高等学校 | 実践学園高等学校 | 日本体育大学柏高等学校 | 厚木東高等学校 |
第6回 | 2018年度/東京 | 帝京長岡高等学校 | 実践学園高等学校 | 日本体育大学柏高等学校 | 厚木東高等学校 |
第7回 | 2019年度/東京 | 藤枝明誠高等学校 | 桜丘高等学校 | つくば秀英高等学校 | 東海大学付属相模高等学校 |
過去の大会報告書のダウンロードはこちらから!