チーム名をクリックすると、所属選手の詳細情報が載ったページに移動します!
所沢
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 福島 | FSG開志学園 | FSG |
2 | 茨城 | つくば秀英高等学校 | 秀英 |
3 | 群馬 | 前橋育英高等学校 | 前橋育英 |
4 | 千葉 | 日本体育大学柏高等学校 | 日体大柏 |
5 | 東京 | 國學院大學久我山高等学校 | 久我山 |
6 | 東京 | 成立学園高等学校 | 成立学園 |
7 | 東京 | 八王子学園八王子高等学校 | 八王子 |
8 | 神奈川 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | BCOR |
9 | 山梨 | 日本航空高等学校 | 日本航空 |
10 | 山梨 | 東海大学付属甲府高等学校 | 東海甲府 |
11 | 山梨 | 山梨県立日川高等学校 | 日川 |
12 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校 | 美来工科 |
和歌山
No. | 地域 | チーム名 | 略称 |
---|---|---|---|
1 | 愛知 | 桜丘高等学校 | 桜丘 |
2 | 京都 | 京都両洋高等学校 | 京都両洋 |
3 | 大阪 | 大阪学院大学高等学校 | 大阪学院 |
4 | 大阪 | 大阪市立桜宮高等学校 | 市立桜宮 |
5 | 奈良 | 奈良育英高等学校 | 奈良育英 |
6 | 和歌山 | 和歌山南陵高等学校 | 南陵 |
7 | 和歌山 | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 和工 |
8 | 徳島 | 徳島県立海部高等学校 | 県立海部 |