役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 古田 厚司 | ふるた こうじ |
AC | 吉岡 大地 | よしおか だいち |
MG | 前田 桜良 | まえだ さら |
MG | 三宅 聖七 | みやけ せいな |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
2 | 藤原 律己 | ふじはら りつき | 高2 | 162 |
5 | 古屋 心之輔 | ふるや しんのすけ | 高1 | 183 |
8 | 藤崎 郁海 | ふじさき いくみ | 高2 | 178 |
10 | 前島 幸大 | まえじま こうだい | 高1 | 174 |
11 | 高原 未来也 | たかはら みくや | 高1 | 180 |
16 | 内田 憲 | うちだ けん | 高1 | 180 |
17 | 高畑 颯 | たかはた そう | 高1 | 174 |
19 | 古田 大也 | ふるた ひろや | 高2 | 178 |
21 | 佐藤 海音 | さとう かいと | 高1 | 180 |
22 | 稲垣 那世 | いながき なつ | 高1 | 179 |
26 | 中村 勇登 | なかむら はやと | 高1 | 162 |
33 | 岩森 琳 | いわもり りん | 高2 | 174 |
35 | 荻野 大輝 | おぎの たいき | 高1 | 174 |
37 | 深山 陽亮 | ふかやま ようすけ | 高1 | 177 |
51 | 後藤 駿心 | ごとう はやと | 高1 | 170 |
55 | 寺西 憲 | てらにし けん | 高1 | 170 |
61 | 三枝 史弥 | さいぐさ ふみや | 高2 | 172 |
63 | 關根 和泉 | せきね いずみ | 高2 | 180 |
64 | 小林 虎雅 | こばやし たいが | 高1 | 180 |
73 | 竹島 大地 | たけしま だいち | 高2 | 175 |
74 | 中村 慶 | なかむら けい | 高1 | 183 |
78 | 高橋 佑磨 | たかはし ゆうま | 高2 | 186 |
88 | 萩原 拓海 | はぎはら たくみ | 高2 | 185 |
平均身長 176.3
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
運動能力の高い選手で独特なリズムからのドライブインやバランスの良い安定したミドルシュートが得意である。