役職 | 氏名 | ふりがな |
---|
HC | 酒井 良幸 | さかい よしゆき |
AC | 池田 透 | いけだ とおる |
AC | 飛川 湧樹 | とびかわ ゆうき |
MG | 岩瀬 宥太 | いわせ ゆうた |
TR | 宇佐美 慎吾 | うさみ しんご |
背番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 石水 鴻 | いしみず こう | 高3 | 183 |
5 | 中尾 壮真 | なかお そうま | 高3 | 175 |
6 | 岡部 雅大 | おかべ まさひろ | 高3 | 182 |
7 | 富田 凌 | とみた りょう | 高3 | 191 |
8 | 石坂 悠月 | いしざか ゆづき | 高3 | 196 |
9 | 麻生 継允 | あそう けいん | 高3 | 180 |
10 | 柳田 大斗 | やなぎた だいと | 高2 | 198 |
11 | 椎橋 遼生 | しいはし りょうせい | 高2 | 188 |
12 | 岡本 琉空斗 | おかもと りくと | 高2 | 188 |
13 | 宇津木 雅樹 | うつぎ まさき | 高2 | 180 |
14 | 末次 琉良 | すえつぐ るい | 高2 | 174 |
15 | 川上 優介 | かわかみ ゆうすけ | 高3 | 189 |
16 | 大柳 亮太 | おおやなぎ りょうた | 高1 | 180 |
17 | 新井 貴久 | あらい たかひさ | 高2 | 180 |
18 | 鴫原 樹生 | しぎはら いつき | 高1 | 185 |
19 | 木村 圭佑 | きむら けいすけ | 高3 | 175 |
20 | 中湖 蒼巳 | なかこ あおい | 高2 | 186 |
21 | トンプソン心温ジャファー | とんぷそんしおんじゃふぁー | 高2 | 187 |
22 | 関 志翔 | せき ししょう | 高2 | 177 |
23 | 中津 健晋 | なかつ けんしん | 高2 | 177 |
24 | 角 種希 | かく たねき | 高2 | 170 |
25 | 鷲尾 晃一 | わしお こういち | 高2 | 171 |
26 | 山村 彪太郎 | やまむら こたろう | 高2 | 167 |
27 | 石水 泰 | いしみず たい | 高1 | 178 |
28 | 中島 謙心 | なかじま けんしん | 高1 | 177 |
29 | 益田 アレクサンドル | ますだ あれくさんどる | 高1 | 186 |
30 | 岩本 陸 | いわもと りく | 高1 | 183 |
31 | 金 兌洸 | きむ てぐぁん | 高1 | 178 |
32 | 丸山 明哉 | まるやま としや | 高1 | 172 |
33 | 太田 陽皐 | おおた ようこう | 高1 | 169 |
34 | 大山 新流 | おおやま あたる | 高1 | 176 |
35 | 寳田 直規 | たからだ なおき | 高1 | 177 |
36 | 鈴木 汰空 | すずき たから | 高1 | 175 |
37 | 安西 笙 | あんざい しょう | 高1 | 164 |
38 | 星谷 優蔵 | ほしや ゆうぞう | 高1 | 173 |
39 | 池上 宙 | いけがみ そら | 高1 | 174 |
40 | 内海 智弥 | うつみ ともや | 高3 | 175 |
41 | 近藤 光 | こんどう こう | 高3 | 177 |
42 | 和田 笙平 | わだ しょうへい | 高3 | 162 |
43 | 八木 健太 | やぎ けんた | 高3 | 190 |
44 | 小瀬 雄太 | こせ ゆうた | 高3 | 175 |
45 | 楚和 航介 | そわ こうすけ | 高3 | 160 |
平均身長 178.6
注目選手①
選出の理由・注目してほしい点
キャプテンとして、チームのエースとしてチームをいかに勝利に導くか
注目選手②
選出の理由・注目してほしい点
U16日本代表として、その経験をどれだけ生かせるか